福建省漳州市公路局漳浦分局2019年公路养护机械设备货物类采购项目结果公告(包1)
2019-06-26 05:14:00
1、项目名称: | 福建省漳州市公路局漳浦分局2***19年公路养护机械设备货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [35***623]null[TP]2***19***26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省漳州市公路局漳浦分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳浦县绥安镇后楼池西路23号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 136***6952***8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 漳浦县公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳浦长德商贸城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 小林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | ***596-32***87***5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2***19-***6-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2***19-***6-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 都符合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:***万元 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1***、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈惠强 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 许昔斌,杨小玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漳浦县公共资源交易中心
2***19年***6月26日