福建省长乐第一中学直录播教室及配套设备采购项目
福州市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:福建省长乐第一中学
乙方:福州德源电子设备有限公司
根据招标编号为[350182]FJGC[GK]2019017的福建省长乐第一中学直录播教室及配套设备采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□无。
2、合同标的
| 包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 |
产地 类型 |
单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 |
产品属性 | ||||
| 1 | 1-1 | A02090501 | 电视录制及电视播出中心设备 | 录播主机 | 1 | 台 | 国内 | 89500 | 89500 | AVA | AE-A7+ | 无 | ||||
| 1 | 1-2 | A02090504 | 专业摄像机和信号源设备 | 云台摄像机 | 4 | 台 | 国内 | 13800 | 55200 | AVA | AX-C20P | 无 | ||||
| 1 | 1-3 | A02090504 | 专业摄像机和信号源设备 | 云台摄像机 | 1 | 台 | 国内 | 12500 | 12500 | AVA | AX-C10P | 无 | ||||
| 1 | 1-4 | A02090505 | 视频信息处理设备 | 视频资源管理平台主机 | 1 | 台 | 国内 | 49790 | 49790 | AVA | AX-F100 | 无 | ||||
| 1 | 1-5 | A02100402 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 教师定位分析仪 | 1 | 台 | 国内 | 7155 | 7155 | AVA | ITS-T100 | 无 | ||||
| 1 | 1-6 | A02100402 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 定位分析仪 | 2 | 台 | 国内 | 7155 | 14310 | AVA | ITS-S100/ITS-B100 | 无 | ||||
| 1 | 1-7 | A02091207 | 数码音频工作站及配套设备 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 国内 | 8877 | 8877 | AVA | IAM-804 | 无 | ||||
| 1 | 1-8 | A02091206 | 话筒设备 | 吊麦 | 6 | 支 | 国内 | 889 | 5334 | AVA | AT-680 | 无 | ||||
| 1 | 1-9 | A02091199 | 其他视频设备 | 录制面板 | 1 | 套 | 国内 | 1448 | 1448 | AVA | KP-8P | 无 | ||||
| 1 | 1-10 | A0201080302 | 行业应用软件 | 录制电源管理器 | 1 | 套 | 国内 | 1678 | 1678 | AVA | RY-8 | 无 | ||||
| 1 | 1-11 | A10040817 | 镀层板带 | 左右推拉黑板 | 1 | 套 | 国内 | 1448 | 1448 | 科达 | KD201 | 无 | ||||
| 1 | 1-12 | A020208 | 触控一体机 | 触控一体机 | 1 | 套 | 国内 | 31980 | 31980 | 希沃 | F86EA | 无 | ||||
| 1 | 1-13 | A02091211 | 音箱 | 音箱 | 6 | 个 | 国内 | 3280 | 19680 | RF(锐丰) | CF6 | 无 | ||||
| 1 | 1-14 | A02091203 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 3 | 台 | 国内 | 4850 | 14550 | RF(锐丰) | G350 | 无 | ||||
| 1 | 1-15 | A02091299 | 其他音频设备 | 处理器 | 1 | 台 | 国内 | 6490 | 6490 | RF(锐丰) | DP24 | 无 | ||||
| 1 | 1-16 | A02091206 | 话筒设备 | 手持话筒(1拖1) | 2 | 套 | 国内 | 3648 | 7296 | JTS | RU8011DB/RU850LTH | 无 | ||||
| 1 | 1-17 | A02091206 | 话筒设备 | 头戴话筒(1拖1) | 2 | 套 | 国内 | 3978 | 7956 | JTS | RU8011DB/RU850LTB | 无 | ||||
| 1 | 1-18 | A02090402 | 调音台 | 调音台 | 1 | 台 | 国内 | 5560 | 5560 | 雅马哈 | MG12XU | 无 | ||||
| 1 | 1-19 | A02010701 | 机柜 | 机柜 | 1 | 套 | 国内 | 2390 | 2390 | 恒星 | 28U | 无 | ||||
| 1 | 1-20 | A0201060901 | 扫描仪 | 高拍仪 | 1 | 台 | 国内 | 1340 | 1340 | 海天地 | H600 | 无 | ||||
| 1 | 1-21 | A060201 | 钢木台、桌类 | 讲台 | 1 | 套 | 国内 | 1990 | 1990 | 新腾飞 | XTF-BBT-12 | 无 | ||||
| 1 | 1-22 | A0201060401 | 液晶显示器 | 本地导播配套硬件系统 | 1 | 套 | 国内 | 2599 | 2599 | 联想 | ThinkVision X23 | 无 | ||||
| 1 | 1-23 | A02080804 | 音视频矩阵 | 矩阵 | 1 | 台 | 国内 | 6790 | 6790 | AVCIT(魅视) | HD0404 | 无 | ||||
| 1 | 1-24 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 平板电视 | 2 | 台 | 国内 | 4800 | 9600 | 创维 | 55E388G | 无 | ||||
| 1 | 1-25 | A0201020201 | 以太网交换机 | 以太网交换机 | 1 | 台 | 国内 | 3190 | 3190 | H3C | S1218F-PWR | 无 | ||||
| 1 | 1-26 | A02010201 | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 | 国内 | 850 | 850 | TP-LINK | TL-WDR8690 | 无 | ||||
| 1 | 1-27 | A02061705 | 控制器 | 电源时序器 | 1 | 台 | 国内 | 2378 | 2378 | RF(锐丰) | P-8I | 无 | ||||
| 1 | 1-28 | A060602 | 金属质架类 | 电视挂架 | 2 | 套 | 国内 | 498 | 996 | 鼎力 | D001 | 无 | ||||
| 1 | 1-29 | A020621 | 绝缘电线和电缆 | 线材及配件 | 1 | 批 | 国内 | 36720 | 36720 | 配套 | 配套 | 无 | ||||
| 1 | 1-30 | A060*** | 金属骨架为主的椅凳类 | 会议椅 | 40 | 把 | 国内 | 686 | 27440 | 欣远诚 | DB—023 | 无 | ||||
| 1 | 1-31 | A060299 | 其他台、桌类 | 会议条桌 | 6 | 条 | 国内 | 1095 | 6570 | 欣远诚 | TZ—12—4 | 无 | ||||
| 1 | 1-32 | A060299 | 其他台、桌类 | 操作台 | 1 | 套 | 国内 | 745 | 745 | 配套 | 配套 | 无 | ||||
| 1 | 1-33 | A10020304 | 细木工板 | 老师讲台墙面集成硬包 | 1 | 项 | 国内 | 5490 | 5490 | 现场定制 | 现场定制 | 无 | ||||
| 1 | 1-34 | A10020304 | 细木工板 | 地面讲台 | 1 | 项 | 国内 | 2290 | 2290 | 现场定制 | 现场定制 | 无 | ||||
| 1 | 1-35 | A100701 | 门、门槛 | 隐形门 | 1 | 项 | 国内 | 1490 | 1490 | 现场定制 | 现场定制 | 无 | ||||
| 1 | 1-36 | A180*** | 玻璃 | 单反背景砌墙彩画 | 1 | 项 | 国内 | 2600 | 2600 | 现场定制 | 现场定制 | 无 | ||||
| 1 | 1-38 | B07 | 装修工程 | 主课堂装饰 | 1 | 项 | 国内 | 54800 | 54800 | 现场定制 | 现场定制 | 无 | ||||
| 1 | 1-39 | B07 | 装修工程 | 观摩室改造装修 | 1 | 项 | 国内 | ***00 | ***00 | 现场定制 | 现场定制 | 无 | ||||
| 1 | 1-37 | A02061908 | 室内照明灯具 | 无影平台灯 | 24 | 批 | 国内 | 478 | 11472 | 福照 | FZ6876 | 无 | ||||
| 合计: | 554592.00 | |||||||||||||||
3、合同总金额
***合同总金额为人民币大写:伍拾伍万肆仟伍佰玖拾贰元整(¥554592.00)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 (30 ) 天内交货;
4.2交付地点:福建省福州市长乐市吴航街道和平街56号长乐一中;
4.3交付条件:到货并安装、验收完毕付合同款。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
1、按招标文件的要求提供合格的产品,所有软硬件(整机)产品提供12个月原厂免费保修和软件升级服务,如有特征库之类需要升级,也提供免费升级。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内,按合同条款提供免费服务,非因操作不当造成要更换的零配件由我司负责包修、包换。 2、在免费保修期内提供免费上门维修服务,提供7*24小时响应,遇到故障6小时内到达现场,12小时内排除故障或提供备机服务。 3、免费保修期满前1个月内我司负责对设备进行一次免费全面检查,如发现潜在问题,负责排除,保证设备正常运行。 4、免费保修期结束后,我司将在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理,合理收取维修成本费。 5、长期跟踪服务,定期进行设备保养维护,一年三次到四次,做到未雨稠缪。。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
验收期次 验收期次说明 1 按照招标文件要求执行。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 90 | 中标人按照采购文件要求提供合格设备,经采购人验收合格后,持有正式发票和用户所开具的验收合格证明十个工作日内支付合同款的90%。 |
| 2 | 10 | 余款待一年后无质量问题10日内一次性无息付清。 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
投标截止时间起90个日历日。
10、违约责任
1、因我司原因造成采购合同无法按时签订,视为我司违约,我司违约对采购人造成的损失的,将另行支付相应的赔偿。 2、在签定采购合同之后,我司要求解除合同的,视为我司违约,对采购人造成的损失的,我司将支付相应的赔偿。 3、因我司原因发生重大质量事故,除依约承担赔偿责任外,还将按有关质量管理办法规定执行。同时,采购人有权保留更换中标人的权利,并报相关行政主管部门处罚。 4、若发生死亡安全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,并报相关行政主管部门处罚;发生重大安全事故或特大安全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,采购人有权终止合同,给采购人造成的损失,我司将承担赔偿责任。 5、在明确违约责任后,我司将在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
1***因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□无 。
| 甲方: | 福建省长乐第一中学 | 乙方: | 福州德源电子设备有限公司 |
| 住所: | 长乐市吴航街道和平街56号 | 住所: | 福州市鼓楼区水部街道五一北路129号榕城商贸中心20层02室 |
| 单位负责人: | 单位负责人: | 程贞婴 | |
| 委托代理人: | 委托代理人: | ||
| 联系方法: | 1539****696 | 联系方法: | 1360****238 |
| 开户银行: | 开户银行: | 中国农业银行米罗街分理处 | |
| 账号: | 账号: | 1*** 5801 04000 1748 |
签订地点: 甲方指定地点