福建省游泳跳水运动管理中心足球中心关于采购运动队运动耗材设备货物类采购项目
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:福建省游泳跳水运动管理中心
乙方:厦门奥林体育用品有限公司
根据招标编号为[3500]YFCG[GK]2019008的福建省游泳跳水运动管理中心足球中心关于采购运动队运动耗材设备货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□无。
2、合同标的
| 包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 |
产地 类型 |
单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 |
产品属性 | ||||
| 1 | 1-23 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 40 | 批 | 国内 | 258 | 10320 | 天福 | PC3860 | 无 | ||||
| 1 | 1-24 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 280 | 批 | 国内 | 100 | 28000 | 奥林 | YJD-T | 无 | ||||
| 1 | 1-1 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 275 | 批 | 国内 | 32 | 8800 | 圣兰戈 | K320 | 无 | ||||
| 1 | 1-25 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 60 | 批 | 国内 | 200 | 12000 | 水宝宝 | 237G | 无 | ||||
| 1 | 1-2 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 275 | 批 | 国内 | 25 | 6875 | 圣蓝戈 | K330 | 无 | ||||
| 1 | 1-3 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 110 | 批 | 国内 | 221 | 24310 | 圣蓝戈 | 1758 | 无 | ||||
| 1 | 1-4 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 275 | 批 | 国内 | 28 | 7700 | 圣蓝戈 | K310 | 无 | ||||
| 1 | 1-5 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 1600 | 批 | 国内 | 59 | 94400 | 护力特 | F20304 | 无 | ||||
| 1 | 1-6 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 1000 | 批 | 国内 | 20 | 20000 | 护力特 | F40501 | 无 | ||||
| 1 | 1-7 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 160 | 批 | 国内 | 75 | 12000 | 天威泽 | BD | 无 | ||||
| 1 | 1-8 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 8 | 批 | 国内 | 1551 | 12408 | 天威泽 | BD-1 | 无 | ||||
| 1 | 1-9 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 1600 | 批 | 国内 | 42 | 67200 | 圣蓝戈 | PT101 | 无 | ||||
| 1 | 1-10 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 275 | 批 | 国内 | 50 | 13750 | 卡尔美 | K15S948 | 无 | ||||
| 1 | 1-11 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 100 | 批 | 国内 | 148 | 14800 | 锐克 | VD1910 | 无 | ||||
| 1 | 1-12 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 10 | 批 | 国内 | 1500 | 15000 | 锐克 | VD1902 | 无 | ||||
| 1 | 1-13 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 40 | 批 | 国内 | 150 | 6000 | 锐克 | VD1909 | 无 | ||||
| 1 | 1-14 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 24 | 批 | 国内 | 270 | 6480 | 锐克 | VD1905 | 无 | ||||
| 1 | 1-15 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 8 | 批 | 国内 | 800 | 6400 | 锐克 | VD1904 | 无 | ||||
| 1 | 1-16 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 16 | 批 | 国内 | 280 | 4480 | 锐克 | VD1903 | 无 | ||||
| 1 | 1-17 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 160 | 批 | 国内 | 18 | 2880 | 锐克 | VD1926 | 无 | ||||
| 1 | 1-18 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 24 | 批 | 国内 | 180 | 4320 | 世达 | XT200 | 无 | ||||
| 1 | 1-19 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 96 | 批 | 国内 | 92 | 8832 | 圣蓝戈 | S690 | 无 | ||||
| 1 | 1-20 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 24 | 批 | 国内 | 473 | 11352 | joinfit | JR032 | 无 | ||||
| 1 | 1-21 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 40 | 批 | 国内 | 84 | 3360 | 摩腾 | WDFPBK | 无 | ||||
| 1 | 1-22 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 16 | 批 | 国内 | 150 | 2400 | 摩腾 | AP50 | 无 | ||||
| 1 | 1-26 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 100 | 批 | 国内 | 198 | 19800 | 艾美仕 | YH-066 | 无 | ||||
| 1 | 1-27 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 30 | 批 | 国内 | 1500 | 45000 | 奥林 | AL-175 | 无 | ||||
| 1 | 1-28 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 24 | 批 | 国内 | 2700 | 64800 | 金陵 | ZQW-1 | 无 | ||||
| 1 | 1-29 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 16 | 批 | 国内 | 1300 | 20800 | 金陵 | ZQW-4 | 无 | ||||
| 1 | 1-30 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 6 | 批 | 国内 | 4980.5 | 29883 | 斯伯特 | SBT-Z | 无 | ||||
| 1 | 1-31 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 30 | 批 | 国内 | 200 | 6000 | 奥林 | AL-240 | 无 | ||||
| 1 | 1-32 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 8 | 批 | 国内 | 7600 | 60800 | 锐克 | VD-Z1900 | 无 | ||||
| 1 | 1-33 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 16 | 批 | 国内 | 360 | 5760 | 鹏锐 | V-138W | 无 | ||||
| 1 | 1-34 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 10 | 批 | 国内 | 90 | 900 | 世达 | SA220 | 无 | ||||
| 1 | 1-35 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 8 | 批 | 国内 | 300 | 2400 | 世达 | SH200 | 无 | ||||
| 1 | 1-36 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 200 | 批 | 国内 | 100 | 20000 | 龙花 | LH-902 | 无 | ||||
| 1 | 1-37 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 200 | 批 | 国内 | 50 | 10000 | 龙花 | LH-604 | 无 | ||||
| 1 | 1-38 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 8 | 批 | 国内 | 400 | 3200 | 锐克 | VD1939 | 无 | ||||
| 1 | 1-39 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 550 | 批 | 国内 | 48 | 26400 | 卡尔美 | K15Z909 | 无 | ||||
| 1 | 1-40 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 275 | 批 | 国内 | 50 | 13750 | 卡尔美 | K15Z910 | 无 | ||||
| 1 | 1-41 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 80 | 批 | 国内 | 50 | 4000 | 圣兰戈 | SHSW-2561 | 无 | ||||
| 1 | 1-42 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 2400 | 批 | 国内 | 8 | 19200 | 护力特 | F10606 | 无 | ||||
| 1 | 1-43 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 200 | 批 | 国内 | 2 | 400 | 健达 | JD-WZ450 | 无 | ||||
| 1 | 1-44 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 1600 | 批 | 国内 | 60 | 96000 | 护力特 | F20504 | 无 | ||||
| 1 | 1-45 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 5000 | 批 | 国内 | 32 | 160000 | 护力特 | F20305 | 无 | ||||
| 1 | 1-46 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 2400 | 批 | 国内 | 30 | 72000 | 护力特 | F20303 | 无 | ||||
| 1 | 1-47 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 1600 | 批 | 国内 | 25 | 40000 | 康玛士 | U70 | 无 | ||||
| 1 | 1-48 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 800 | 批 | 国内 | 3 | 2400 | 迈高乐 | MLG-6 | 无 | ||||
| 1 | 1-49 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 120 | 批 | 国内 | 258 | 30960 | 能耐 | NN2802-01 | 无 | ||||
| 1 | 1-50 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 160 | 批 | 国内 | 99 | 15840 | joinfit | JG006-15 | 无 | ||||
| 1 | 1-51 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 160 | 批 | 国内 | 259 | 41440 | joinfit | RT010 | 无 | ||||
| 1 | 1-52 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 160 | 批 | 国内 | 65 | 10400 | joinfit | ZL002 | 无 | ||||
| 1 | 1-53 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 80 | 批 | 国内 | 155 | 12400 | 奥林 | AL-AMJ | 无 | ||||
| 1 | 1-54 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 80 | 批 | 国内 | 70 | 5600 | joinfit | JG006-20 | 无 | ||||
| 1 | 1-55 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 275 | 批 | 国内 | 58 | 15950 | 卡尔美 | KMA161005 | 无 | ||||
| 1 | 1-56 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 100 | 批 | 国内 | 85 | 8500 | 奥林 | AL-PHD | 无 | ||||
| 1 | 1-57 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 100 | 批 | 国内 | 500 | 50000 | 奥林 | AL-PHBQ | 无 | ||||
| 1 | 1-58 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 500 | 批 | 国内 | 40 | 20000 | 护力特 | F20508 | 无 | ||||
| 1 | 1-59 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 2 | 批 | 国内 | 13500 | 27000 | 金陵 | ZQM-1A | 无 | ||||
| 1 | 1-60 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 275 | 批 | 国内 | 98 | 26950 | 卡尔美 | K159 | 无 | ||||
| 1 | 1-61 | A033603 | 球类设备 | 球类设备 | 8 | 批 | 国内 | 1500 | 12000 | 金陵 | ZFQ-1 | 无 | ||||
| 合计: | 1404600.00 | |||||||||||||||
3、合同总金额
***合同总金额为人民币大写:壹佰肆拾万零肆仟陆佰元整(¥1404600.00)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 (30 ) 天内交货;
4.2交付地点:福建省福州市鼓楼区天泉路273号福建省体育局足球运动管理中心;
4.3交付条件:现场交付,满足招标文件要求并通过最终验收。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
根据招标文件、乙方投标文件执行。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签字盖章。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 100 | 货物安装并经验收合格后,乙方向甲方出具正式税务发票后,甲方于15个工作日内一次性付清乙方全部货款 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
长期。
10、违约责任
无。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:我司投标产品及服务符合国家对有关产品的相关标准的规定。我司保证招标代理公司和用户不受到第三方关于侵犯知识产权的指控,任何第三方如果提出指控,我司应与第三方交涉,承担可能发生的一切法律责任、费用和后果,并赔偿招标代理公司和用户的损失。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:甲方所在地。
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
1***因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式叁份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□无 。
| 甲方: | 福建省游泳跳水运动管理中心 | 乙方: | 厦门奥林体育用品有限公司 |
| 住所: | 福州市鼓楼区天泉路273号 | 住所: | 厦门市思明区禾祥西路37号之一 |
| 单位负责人: | 单位负责人: | 黄志刚 | |
| 委托代理人: | 委托代理人: | ||
| 联系方法: | 0591-87727390 | 联系方法: | 1890****285 |
| 开户银行: | 开户银行: | 兴业银行厦门分行营业部 | |
| 账号: | 账号: | 12 9960 1001 0000 2251 |
签订地点:福建