福建医科大学团体无线生物反馈仪等设备采购项目结果公告(包2)
2019-06-14 03:00:00
1、项目名称: | 福建医科大学团体无线生物反馈仪等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FXZB[GK]2019016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建医科大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市大学新区学府北路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 郭纪元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-***86***13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建方兴招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区华大街道鼓屏路192号山海大厦11层6# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 肖榕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 本项目合同包2所有投标人的资格性及符合性审查通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:***万元 收费标准:(1)本项目招标代理服务费由中标人支付。中标成交金额在100万元以下的,按原“计价格[2002]1980号”文件规定的收费标准80%收取。 (2)中标人在领取中标通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。 (3)招标代理服务费专用账号:11701****100003202;开户名称:福建方兴招标代理有限公司;开户行:兴业银行总行营业部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林晓云 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 吴瑞姣,郑季炜,詹仕华,唐庆周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建方兴招标代理有限公司
2019年06月14日