福建省水利厅2019-2021年福建省江海堤防设施财产保险服务项目服务类采购项目结果公告(包1)

2019-03-29 07:17:00
  • 成交公告
  • 其他采购方式
  • 福建省
  • 行政机关
  • 中标***万元

1、项目名称:

福建省水利厅2019-2021年福建省江海堤防设施财产保险服务项目服务类采购项目

2、项目编号:

[3500]FJTH[GK]2019015-1

3、采购人名称:

福建省水利厅

   地址:

福州市东大路229号水利水电大厦

   项目负责人:

廖德朋

   联系电话:

87******

4、代理机构名称:

福建省天海招标有限公司

   地址:

福州市鼓楼区福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层

    评审部经办人:

福建省天海招标有限公司02

   联系电话:

0591-87******-814

5、招标公告日期:

2019-03-08

6、招标结果确定日期:

2019-03-29

7、资格性及符合性审查情况:

"中华联合财产保险股份有限公司"未提交经审计的2017年度财务报告及中国保险监督管理委员会批准的拥有经营财产保险业务资格的证书,资格审查不通过,其他各投标人均通过资格审查。

8、中标情况:

包1

合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 66.15 8625.1606元 570554.373690元
1 1-2 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 61.62 6944.6467元 427929.129654元
1 1-3 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 20.86 13096.2527元 273187.831322元
1 1-4 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 24.24 6877.1949元 166703.204376元
1 1-5 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 31.8 7229.8715元 229909.91370元
1 1-6 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 46.2 9848.9293元 455020.53366元
1 1-7 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 34.48 8897.8587元 306798.167976元
1 1-8 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 33.9 7009.2077元 237612.14103元
1 1-9 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 8.76 7029.4433元 61577.923308元
1 1-10 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 29.29 9188.8651元 269141.858779元
1 1-*** C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 12.75 7807.0664元 99540.096600元
1 1-12 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 48.81 6530.2998元 318743.933238元
1 1-13 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 21.75 7802.2484元 169698.902700元
1 1-14 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 15.64 6302.8908元 98577.212***2元
1 1-15 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 14.72 10413.5974元 153288.153728元
1 1-16 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 18.84 6868.5225元 129402.963900元
1 1-17 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 84.65 5719.9143元 484190.745495元
1 1-18 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 32.27 8179.015元 263936.81405元
1 1-19 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 44.6 5202.4625元 232029.82750元
1 1-20 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 44.28 6541.863元 289673.69364元
1 1-21 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 78.04 5962.7409元 465332.299836元
1 1-22 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 35.36 6848.2869元 242155.424784元
1 1-23 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 71.13 6491.7559元 461758.597167元
1 1-24 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 82.49 5868.3084元 484076.759916元
1 1-25 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 77.45 6173.7687元 478158.385815元
1 1-26 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 107.72 9204.2827元 991485.332444元
1 1-27 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 ***6.84 7788.758元 910038.48472元
1 1-28 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 32.39 6892.6124元 223251.715636元
1 1-29 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 95.5 87***.8844元 831984.96020元
1 1-30 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 1.8 5192.8266元 9347.08788元
1 1-31 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 18.64 6591.0064元 122856.359296元
1 1-32 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 142.17 8197.3233元 ***65413.453561元
1 1-33 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 24.84 7370.5567元 183084.628428元
1 1-34 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 30.37 5755.5675元 174796.584975元
1 1-35 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 2.49 14318.0942元 35652.054558元
1 1-36 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 18.7 ***620.0214元 217294.40018元
1 1-37 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 18.55 10950.3212元 203128.458260元
1 1-38 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 9.14 10816.3812元 98861.724168元
1 1-39 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 103.79 10735.439元 ***14231.21381元
1 1-40 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 38.93 15051.3919元 585950.686667元
1 1-41 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 80.7 9247.6445元 746284.9***15元
1 1-42 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 23.*** 7855.2463元 181534.741993元
1 1-43 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 45.89 9612.848元 44***33.59472元
1 1-44 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 73.34 ***888.8651元 871929.366434元
1 1-45 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 35.94 6973.5546元 250629.552324元
1 1-46 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 78.26 9791.***35元 766252.542510元
1 1-47 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 6.4 10945.5032元 70051.22048元
1 1-48 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 3 15063.9186元 45191.7558元
1 1-49 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 25.5 10947.4304元 279159.47520元
1 1-50 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 67.46 7230.8351元 487792.135846元
1 1-51 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 56.64 ***578.5867元 6558***.150688元
1 1-52 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 17.12 8205.9957元 140486.646384元
1 1-53 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 201.01 10600.5353元 2130813.600653元
1 1-54 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 15.13 7910.1713元 ***9680.891769元
1 1-55 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 93.44 5760.3854元 538250.4***776元
1 1-56 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 53.91 6389.6146元 344464.123086元
1 1-57 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 13.08 5473.2334元 71589.892872元
1 1-58 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 12.23 7595.0749元 92887.766027元
1 1-59 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 194.14 10424.197元 2023753.60558元
1 1-60 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 26.48 8209.8501元 217396.830648元
1 1-61 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 27.27 10466.5953元 285424.053831元
1 1-62 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 34.5 6540.8994元 225661.02930元
1 1-63 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 4.3 5467.4518元 23510.04274元
1 1-64 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 43.21 7513.1692元 324644.04***32元
1 1-65 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 22.72 5564.7752元 126431.692544元
1 1-66 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 58.99 8209.8501元 484299.057399元
1 1-67 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 8.54 7638.4368元 65232.250272元
1 1-68 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 14.98 7423.5546元 ***1204.847908元
1 1-69 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 43.84 6444.5396元 282528.616064元
1 1-70 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 73.14 6252.7837元 457328.599818元
1 1-71 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司 详见投标文件 32.66 5473.2334元 178755.802844元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 中国平安财产保险股份有限公司福建分公司
中标供应商地址 福州市台江区茶亭街道五一中路88号平安大厦5层A单元、6层B单元、7层A单元、28、29层
中标金额 ***.28元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 66.15 8625.1606元 570554.373690元
1 1-2 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 61.62 6944.6467元 427929.129654元
1 1-3 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 20.86 13096.2527元 273187.831322元
1 1-4 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 24.24 6877.1949元 166703.204376元
1 1-5 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 31.8 7229.8715元 229909.91370元
1 1-6 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 46.2 9848.9293元 455020.53366元
1 1-7 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 34.48 8897.8587元 306798.167976元
1 1-8 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 33.9 7009.2077元 237612.14103元
1 1-9 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 8.76 7029.4433元 61577.923308元
1 1-10 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 29.29 9188.8651元 269141.858779元
1 1-*** C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 12.75 7807.0664元 99540.096600元
1 1-12 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 48.81 6530.2998元 318743.933238元
1 1-13 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 21.75 7802.2484元 169698.902700元
1 1-14 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 15.64 6302.8908元 98577.212***2元
1 1-15 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 14.72 10413.5974元 153288.153728元
1 1-16 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 18.84 6868.5225元 129402.963900元
1 1-17 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 84.65 5719.9143元 484190.745495元
1 1-18 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 32.27 8179.015元 263936.81405元
1 1-19 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 44.6 5202.4625元 232029.82750元
1 1-20 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 44.28 6541.863元 289673.69364元
1 1-21 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 78.04 5962.7409元 465332.299836元
1 1-22 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 35.36 6848.2869元 242155.424784元
1 1-23 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 71.13 6491.7559元 461758.597167元
1 1-24 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 82.49 5868.3084元 484076.759916元
1 1-25 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 77.45 6173.7687元 478158.385815元
1 1-26 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 107.72 9204.2827元 991485.332444元
1 1-27 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 ***6.84 7788.758元 910038.48472元
1 1-28 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 32.39 6892.6124元 223251.715636元
1 1-29 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 95.5 87***.8844元 831984.96020元
1 1-30 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 1.8 5192.8266元 9347.08788元
1 1-31 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 18.64 6591.0064元 122856.359296元
1 1-32 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 142.17 8197.3233元 ***65413.453561元
1 1-33 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 24.84 7370.5567元 183084.628428元
1 1-34 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 30.37 5755.5675元 174796.584975元
1 1-35 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 2.49 14318.0942元 35652.054558元
1 1-36 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 18.7 ***620.0214元 217294.40018元
1 1-37 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 18.55 10950.3212元 203128.458260元
1 1-38 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 9.14 10816.3812元 98861.724168元
1 1-39 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 103.79 10735.439元 ***14231.21381元
1 1-40 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 38.93 15051.3919元 585950.686667元
1 1-41 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 80.7 9247.6445元 746284.9***15元
1 1-42 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 23.*** 7855.2463元 181534.741993元
1 1-43 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 45.89 9612.848元 44***33.59472元
1 1-44 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 73.34 ***888.8651元 871929.366434元
1 1-45 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 35.94 6973.5546元 250629.552324元
1 1-46 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 78.26 9791.***35元 766252.542510元
1 1-47 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 6.4 10945.5032元 70051.22048元
1 1-48 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 3 15063.9186元 45191.7558元
1 1-49 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 25.5 10947.4304元 279159.47520元
1 1-50 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 67.46 7230.8351元 487792.135846元
1 1-51 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 56.64 ***578.5867元 6558***.150688元
1 1-52 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 17.12 8205.9957元 140486.646384元
1 1-53 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 201.01 10600.5353元 2130813.600653元
1 1-54 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 15.13 7910.1713元 ***9680.891769元
1 1-55 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 93.44 5760.3854元 538250.4***776元
1 1-56 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 53.91 6389.6146元 344464.123086元
1 1-57 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 13.08 5473.2334元 71589.892872元
1 1-58 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 12.23 7595.0749元 92887.766027元
1 1-59 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 194.14 10424.197元 2023753.60558元
1 1-60 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 26.48 8209.8501元 217396.830648元
1 1-61 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 27.27 10466.5953元 285424.053831元
1 1-62 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 34.5 6540.8994元 225661.02930元
1 1-63 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 4.3 5467.4518元 23510.04274元
1 1-64 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 43.21 7513.1692元 324644.04***32元
1 1-65 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 22.72 5564.7752元 126431.692544元
1 1-66 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 58.99 8209.8501元 484299.057399元
1 1-67 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 8.54 7638.4368元 65232.250272元
1 1-68 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 14.98 7423.5546元 ***1204.847908元
1 1-69 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 43.84 6444.5396元 282528.616064元
1 1-70 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 73.14 6252.7837元 457328.599818元
1 1-71 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 32.66 5473.2334元 178755.802844元
服务要求或标的的基本概况 详见投标文件
中标供应商名称 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司
中标供应商地址 五四路233号
中标金额 ***.28元
包1
合同包 品目号 品目编号 品目名称 商品名称 品牌 规格型号 数量 单价 总价
1 1-1 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 66.15 8625.1606元 570554.373690元
1 1-2 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 61.62 6944.6467元 427929.129654元
1 1-3 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 20.86 13096.2527元 273187.831322元
1 1-4 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 24.24 6877.1949元 166703.204376元
1 1-5 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 31.8 7229.8715元 229909.91370元
1 1-6 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 46.2 9848.9293元 455020.53366元
1 1-7 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 34.48 8897.8587元 306798.167976元
1 1-8 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 33.9 7009.2077元 237612.14103元
1 1-9 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 8.76 7029.4433元 61577.923308元
1 1-10 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 29.29 9188.8651元 269141.858779元
1 1-*** C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 12.75 7807.0664元 99540.096600元
1 1-12 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 48.81 6530.2998元 318743.933238元
1 1-13 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 21.75 7802.2484元 169698.902700元
1 1-14 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 15.64 6302.8908元 98577.212***2元
1 1-15 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 14.72 10413.5974元 153288.153728元
1 1-16 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 18.84 6868.5225元 129402.963900元
1 1-17 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 84.65 5719.9143元 484190.745495元
1 1-18 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 32.27 8179.015元 263936.81405元
1 1-19 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 44.6 5202.4625元 232029.82750元
1 1-20 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 44.28 6541.863元 289673.69364元
1 1-21 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 78.04 5962.7409元 465332.299836元
1 1-22 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 35.36 6848.2869元 242155.424784元
1 1-23 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 71.13 6491.7559元 461758.597167元
1 1-24 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 82.49 5868.3084元 484076.759916元
1 1-25 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 77.45 6173.7687元 478158.385815元
1 1-26 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 107.72 9204.2827元 991485.332444元
1 1-27 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 ***6.84 7788.758元 910038.48472元
1 1-28 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 32.39 6892.6124元 223251.715636元
1 1-29 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 95.5 87***.8844元 831984.96020元
1 1-30 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 1.8 5192.8266元 9347.08788元
1 1-31 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公 详见投标文件 18.64 6591.0064元 122856.359296元
1 1-32 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 142.17 8197.3233元 ***65413.453561元
1 1-33 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公 详见投标文件 24.84 7370.5567元 183084.628428元
1 1-34 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 30.37 5755.5675元 174796.584975元
1 1-35 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 2.49 14318.0942元 35652.054558元
1 1-36 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 18.7 ***620.0214元 217294.40018元
1 1-37 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 18.55 10950.3212元 203128.458260元
1 1-38 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 9.14 10816.3812元 98861.724168元
1 1-39 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 103.79 10735.439元 ***14231.21381元
1 1-40 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 38.93 15051.3919元 585950.686667元
1 1-41 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 80.7 9247.6445元 746284.9***15元
1 1-42 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 23.*** 7855.2463元 181534.741993元
1 1-43 C150499 其他保险服务 其他保险服务 中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司 详见投标文件 45.89 9612.848元 44***33.59472元
