2019年马尾区医院mmc设备采购项目结果公告
2019-03-29 02:45:00
1、项目名称: | 2019年马尾区医院mmc设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350105]KT[DY]2019001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州经济技术开发区医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市马尾区沿山东路236号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 朱于坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 1386****822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建康泰招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦第十三层02A单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 林少明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591—87****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福州道正医疗器械有限公司资格性及符合性审查通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:***万元 收费标准:代理服务费参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件规定标准按差额定率累进法计算。成交人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 朱于坚 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 宋健康,杨成才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||