九江市公共交通集团公司营运车辆轮胎及配套服务采购项目补遗文件
上海容基工程项目管理有限公司受九江市公共交通集团公 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对九江市公共交通集团公司营运车辆轮胎及配套服务采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:九江市公共交通集团公司营运车辆轮胎及配套服务采购项目
项目编号:SHRJ-JX-JJ-20211115
项目联系方式:
项目联系人:胡先生
项目联系电话:1550****668
采购单位联系方式:
采购单位:九江市公共交通集团公
采购单位地址:九江市浔阳东路190号
采购单位联系方式:张女士/0792-3******
代理机构联系方式:
代理机构:上海容基工程项目管理有限公司
代理机构联系人:胡先生/0792-8******/1550****668
代理机构地址: 九江市浔南大道五里街道南湖社区居委员会旁4楼
一、采购项目内容
九江市公共交通集团公司营运车辆轮胎及配套服务采购项目
补遗文件
致:各投标供应商
一、九江市公共交通集团公司营运车辆轮胎及配套服务采购项目招标文件中第六章投标文件格式中的“格式5.轮胎型号响应/偏离表”中内容错误,现修改为:
| 序号 | 车辆 品牌 | 车辆型号 | 合计 | 轮胎 | 所投轮胎品牌 | 所投轮胎型号 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 | 亚星牌 | YBL6856H1E3 | 3 | 8.25R20 |
|
|
|
|
| 2 | 亚星牌 | YBL6123HD1E3 | 1 | 295/80R22.5 |
|
|
|
|
| 3 | 宇通牌 | ZK6888HA9 | 15 | 9R22.5 |
|
|
|
|
| 4 | 江铃牌 | JX6700VD | 2 | 7.00R16 |
|
|
|
|
| 5 | 江铃牌 | JX6701VD | 21 | 7.00R16 |
|
|
|
|
| 6 | 金龙牌 | XMQ6106G | 25 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 7 | 金龙牌 | XMQ6900G | 11 | 9R22.5 |
|
|
|
|
| 8 | 申龙牌 | SLK6125UF5N | 2 | 12R22.5 |
|
|
|
|
| 9 | 江西牌 | JXK6121BL5N | 20 | 12R22.5 |
|
|
|
|
| 10 | 安凯牌 | HFF6125GZ-4C | 30 | 295/80R22.5 |
|
|
|
|
| 11 | 海格牌 | KLQ6129GAC5 | 50 | 295/80R22.5 |
|
|
|
|
| 12 | 宇通牌 | ZK6126HG | 16 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 13 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 20 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 14 | 上饶牌 | SR6106PHEVNG | 20 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 15 | 江西牌 | JXK6115BPHEVN | 30 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 16 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-72 | 20 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 17 | 江西牌 | JXK6109BEV | 24 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 18 | 上饶牌 | SR6810BEVG6 | 15 | 245/70R19.5 |
|
|
|
|
| 19 | 宇通牌 | ZK6105BEVG25 | 21 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 20 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-15 | 20 | 295/80R22.5 |
|
|
|
|
| 21 | 金龙牌 | XMQ6730AGD5 | 1 | 245/70R19.5 |
|
|
|
|
| 22 | 宇通牌 | ZK6105BEVG55 | 27 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 23 | 江西牌 | JXK6107BEV | 23 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 24 | 江西牌 | JXK6111CQ55N | 1 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 25 | 福田牌 | BJ6103U7MHB-2 | 2 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 26 | 福田牌 | BJ6805EVCA-17 | 50 | 245/70R19.5 |
|
|
|
|
| 27 | 安凯牌 | HFF6650GEV3 | 4 | 215/75R17.5 |
|
|
|
|
| 28 | 福田牌 | BJ6805EVCA-20 | 24 | 245/70R19.5 |
|
|
|
|
| 29 | 中国中车牌 | TEG6105BEV02 | 27 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 30 | 宇通牌 | ZK6105BEVG57 | 20 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 31 | 中宜牌 | JYK6101GBEV2 | 21 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 32 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL20 | 24 | 255/70R22.5 |
|
|
|
|
| 33 | 江西牌 | JXK6108BEV | 26 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 34 | 安凯牌 | HFF6109G03EV16 | 22 | 275/70R22.5 |
|
|
|
|
| 35 | 上饶牌 | SR6820BEVGS2 | 22 | 265/70R19.5 |
|
|
|
|
| 36 | 福田牌 | BJ6906U6ACB-1 | 6 | 10R22.5 |
|
|
|
|
| 37 | 安凯牌 | HFF6819KD1E5B | 1 | 9R22.5 |
|
|
|
|
| 38 | 金龙牌 | XMQ6871CYD5C | 1 | 9R22.5 |
|
|
|
|
| 39 | 上饶牌 | SR6906TH | 1 | 10R22.5 14PR |
|
|
|
|
| 40 | 宇通牌 | ZK6126CHEVG4 | 2 | 11R22.5 |
|
|
|
|
| 41 | 金龙牌 | XMQ6925G1 | 15 | 9.00R20 |
|
|
|
|
| 42 | 少林牌 | SLG6810C3GFR | 9 | 7.50-20 |
|
|
|
|
| 43 | 东风牌 | DFA6720T3G | 8 | 7.50-16 |
|
|
|
|
| 合计:703 |
|
|
|
| ||||
注:本项目招标文件要求的轮胎型号为重要参数,投标人必须完全响应,否则作无效投标处理。
二、原定的开标时间为2022年03月21日09点30分,现改为2022年03月31日09点30分。
九江市公共交通集团公司
2022年3月15日
二、开标时间:2022年03月31日 09:30
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:*** 万元(人民币)