定州市74、76、80、81、84、85号国有建设用地使用权拍卖项目中标公示
定州市自然资源和规划局
国有建设用地使用权拍卖出让结果公告
经定州市人民政府批准于2023年11月24日以拍卖方式出让六宗国有建设用地使用权。
现将出让结果公告如下:
编 号 | 土地位置 | 土地面积 ( 亩 ) | 土地用途 | 出让年限 ( 年 ) | 规划技术指标 | 成交价款(万元) | 竞得单位 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||
[2023]74 | 107 国道北侧 | 1.3725 | 居住用地 | 70 | 1< 容积率 ≤3.46 | ≤29.85% | ≥23.57% | 416.1832 | 河北天琦房地产开发有限公司 |
[2023]76 | 中心南街东侧 | 9.1881 | 居住用地 | 70 | 1< 容积率 ≤2.0 | ≤20% | ≥35% | / | / |
[2023]80 | 星光路南侧 | 0.513 | 居住用地 | 70 | 1< 容积率 ≤2.8 | ≤24% | ≥35% | / | / |
[2023]81 | 星光路南侧 | 1.667 | 居住用地 | 70 | 1< 容积率 ≤2.8 | ≤24% | ≥35% | / | / |
[2023]84 | 张寒晖大街西侧 | 30.2861 | 居住用地 | 70 | 1< 容积率 ≤2.0 | ≤20% | ≥35% | / | / |
[2023]85 | 迎宾大道北侧 | 17.9715 | 商业用地 | 40 | ≤3.0 | ≤50% | ≥20% | / | / |
定州市自然资源和规划局
2023 年11月24日