青岛市即墨区农业农村局即墨区2024年高标准农田建设项目地力提升工程中标公告
青岛市即墨区农业农村局即墨区2024年高标准农田建设项目地力提升工程中标公告
一、项目名称: | 即墨区2024年高标准农田建设项目地力提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP37021500****402000394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 即墨区2024年高标准农田建设项目地力提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-11-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东百沃生物科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省临沂市费县经济开发区许由路双创产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张丽, 侯真, 李德信, 周进福, 于执国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市即墨区农业农村局 | 地址: | 山东省青岛市即墨区蓝鳌路748号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李丽娜 | 联系方式: | 0532-88****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛博远建设咨询有限公司 | 地址: | 即墨区颐欣苑黄甲山二路2号楼东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜欢 | 联系方式: | 0532-88****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-11-5 - 2024-11-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照标准取费收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.6160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 14:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
相关标讯