(编号:QWZFCG25019)宁波前湾新区机关事业单位食堂食材配送项目采购结果公告
一、项目编号:QWZFCG25019(NBITC-202510435G)
二、项目名称:宁波前湾新区机关事业单位食堂食材配送项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价(折扣率):80(%) | 宁波市绿盛菜篮子商品配送有限公司 | 宁波市鄞州区云龙镇林牧场 |
2 | 投标报价(折扣率):78(%) | 浙江滕头阿宝菜篮子配送有限公司 | 浙江省慈溪市宗汉街道新兴东路99号 |
3 | 投标报价(折扣率):90(%) | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 浙江省慈溪市古塘街道新城大道北路757号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 食材配送(A片区,不含标项三内容) | 食材配送(A片区,不含标项三内容) | 见招标文件 | 见招标文件 | 本次采购服务期限三年,合同采用一年一签的形式。 | 见招标文件 |
2 | 食材配送(B片区,不含标项三内容) | 食材配送(B片区,不含标项三内容) | 见招标文件 | 见招标文件 | 本次采购服务期限三年,合同采用一年一签的形式。 | 见招标文件 |
3 | 食材配送(大米、面粉、食用油、调味品) | 食材配送(大米、面粉、食用油、调味品) | 见招标文件 | 见招标文件 | 本次采购服务期限三年,合同采用一年一签的形式。 | 见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周佩珍,狄行洲,许建夫(第1、2、3标项采购人代表),胡建国,董爱平
七、开标情况
标项1 标项2 标项3
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市绿盛菜篮子商品配送有限公司 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 84.0 | 73.0 | 77.0 | 8.75 | 85.75 |
1 | 浙江滕头阿宝菜篮子配送有限公司 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 82.0 | 73.0 | 76.0 | 8.97 | 84.97 |
1 | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 69.0 | 75.0 | 79.0 | 80.0 | 71.0 | 74.8 | 8.54 | 83.34 |
1 | 杭州望家欢农副产品有限公司 | 67.0 | 71.0 | 69.0 | 82.0 | 71.0 | 72.0 | 9.72 | 81.72 |
1 | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 65.0 | 73.0 | 69.0 | 82.0 | 71.0 | 72.0 | 8.97 | 80.97 |
1 | 宁波海通时代农业有限公司 | 65.0 | 71.0 | 71.0 | 80.0 | 71.0 | 71.6 | 8.97 | 80.57 |
1 | 浙江浩辰供应链管理有限公司 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 80.0 | 71.0 | 71.6 | 8.97 | 80.57 |
1 | 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 | 65.0 | 69.0 | 67.0 | 82.0 | 71.0 | 70.8 | 9.72 | 80.52 |
1 | 宁波天胜农牧发展有限公司 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 82.0 | 69.0 | 71.6 | 8.86 | 80.46 |
1 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 65.0 | 73.0 | 71.0 | 80.0 | 69.0 | 71.6 | 8.75 | 80.35 |
1 | 浙江七财金羽供应链科技有限公司 | 63.0 | 69.0 | 69.0 | 78.0 | 71.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
1 | 宁波好百邻商业管理有限公司 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | 82.0 | 69.0 | 71.2 | 8.75 | 79.95 |
1 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 65.0 | 71.0 | 71.0 | 78.0 | 71.0 | 71.2 | 8.54 | 79.74 |
1 | 百联邻里(宁波)供应链管理有限公司 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 78.0 | 71.0 | 71.2 | 8.48 | 79.68 |
1 | 宁波乐嘉丰鲜食品配送有限公司 | 63.0 | 67.0 | 69.0 | 80.0 | 69.0 | 69.6 | 9.72 | 79.32 |
1 | 浙江朗硕农产品有限公司 | 65.0 | 69.0 | 69.0 | 80.0 | 69.0 | 70.4 | 8.33 | 78.73 |
1 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 59.0 | 67.0 | 65.0 | 80.0 | 65.0 | 67.2 | 8.54 | 75.74 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江滕头阿宝菜篮子配送有限公司 | 79.0 | 76.0 | 77.0 | 82.0 | 73.0 | 77.4 | 8.97 | 86.37 |
2 | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 73.0 | 73.0 | 77.0 | 80.0 | 71.0 | 74.8 | 8.54 | 83.34 |
2 | 宁波海通时代农业有限公司 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 80.0 | 71.0 | 73.2 | 8.97 | 82.17 |
2 | 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 82.0 | 71.0 | 72.4 | 9.72 | 82.12 |
2 | 杭州望家欢农副产品有限公司 | 69.0 | 71.0 | 69.0 | 82.0 | 71.0 | 72.4 | 9.72 | 82.12 |
2 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 80.0 | 69.0 | 73.2 | 8.75 | 81.95 |
2 | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 82.0 | 71.0 | 72.8 | 8.97 | 81.77 |
2 | 浙江浩辰供应链管理有限公司 | 73.0 | 69.0 | 71.0 | 80.0 | 71.0 | 72.8 | 8.97 | 81.77 |
2 | 宁波好百邻商业管理有限公司 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 82.0 | 71.0 | 72.4 | 8.75 | 81.15 |
2 | 宁波尚善餐饮管理有限公司 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 80.0 | 69.0 | 71.6 | 9.4 | 81.0 |
2 | 宁波慈牧农业有限公司 | 71.0 | 69.0 | 71.0 | 80.0 | 69.0 | 72.0 | 8.97 | 80.97 |
2 | 宁波天胜农牧发展有限公司 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 82.0 | 69.0 | 72.0 | 8.86 | 80.86 |
2 | 浙江七财金羽供应链科技有限公司 | 67.0 | 69.0 | 69.0 | 78.0 | 71.0 | 70.8 | 10.0 | 80.8 |
2 | 宁波乐嘉丰鲜食品配送有限公司 | 67.0 | 67.0 | 69.0 | 80.0 | 69.0 | 70.4 | 9.72 | 80.12 |
2 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 67.0 | 71.0 | 69.0 | 78.0 | 71.0 | 71.2 | 8.43 | 79.63 |
2 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 63.0 | 67.0 | 65.0 | 80.0 | 67.0 | 68.4 | 8.54 | 76.94 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 73.6 | 8.78 | 82.38 |
3 | 宁波人和米业有限公司 | 74.0 | 68.0 | 66.0 | 76.0 | 68.0 | 70.4 | 10.0 | 80.4 |
3 | 宁波海通时代农业有限公司 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | 80.0 | 68.0 | 70.8 | 8.78 | 79.58 |
3 | 宁波好百邻商业管理有限公司 | 72.0 | 66.0 | 68.0 | 82.0 | 66.0 | 70.8 | 8.78 | 79.58 |
3 | 浙江浩辰供应链管理有限公司 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | 78.0 | 68.0 | 70.4 | 8.98 | 79.38 |
3 | 永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 76.0 | 68.0 | 70.0 | 9.29 | 79.29 |
3 | 宁波市奉化锦屏绿苑配菜有限公司 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 80.0 | 68.0 | 69.6 | 9.29 | 78.89 |
3 | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 70.0 | 68.0 | 66.0 | 80.0 | 66.0 | 70.0 | 8.78 | 78.78 |
3 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 70.0 | 68.0 | 66.0 | 80.0 | 66.0 | 70.0 | 8.78 | 78.78 |
3 | 杭州望家欢农副产品有限公司 | 70.0 | 68.0 | 66.0 | 78.0 | 68.0 | 70.0 | 8.59 | 78.59 |
3 | 浙江七财金羽供应链科技有限公司 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 80.0 | 68.0 | 69.6 | 8.78 | 78.38 |
3 | 宁波众食安后勤服务有限公司 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 78.0 | 68.0 | 68.8 | 8.98 | 77.78 |
3 | 宁波乐嘉丰鲜食品配送有限公司 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 78.0 | 66.0 | 68.0 | 9.29 | 77.29 |
3 | 宁波亿邦农业发展有限公司 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 77.0 | 65.0 | 67.8 | 9.29 | 77.09 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:见招标文件。
2.代理服务收费金额(元):169000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:具体服务要求见招标文件。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:宁波前湾新区管理委员会办公室
地址:宁波前湾新区兴慈一路1号
传真:/
项目联系人(询问):郑老师
项目联系方式(询问):0574-89******
质疑联系人:张老师
质疑联系方式:0574-89******
2.采购代理机构信息
名称:宁波市国际招标有限公司
地址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼
传真:/
项目联系人(询问):徐徕
项目联系方式(询问):0574-87******
质疑联系人:姜春辉
质疑联系方式:0574-87******
3.同级政府采购监督管理部门
名称:宁波前湾新区公共资源交易管理办公室
地址:宁波市前湾新区创业创新大厦玉海西路201号3号楼3层
传真:/
联系人:励工
监督投诉电话:0574-89******
676.2K
472.5K