重庆市第三次全国土壤普查土壤类型图、土壤属性图制作和成果质量控制(第二批次)(CQS25C00462)中标(成交)结果公告
重庆市第三次全国土壤普查土壤类型图、土壤属性图制作和成果质量控制(第二批次)(CQS25C00462)中标(成交)结果公告
发布日期: 2025年5月9日
一、项目号:CQS25C00462 采购执行编号:YK-G202503012 采购方式:公开招标
二、项目名称:重庆市第三次全国土壤普查土壤类型图、土壤属性图制作和成果质量控制(第二批次)
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆地质矿产研究院
供应商地址:重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号
中标(成交)金额: ***元
包号:2
供应商名称:四川省农业科学院遥感与数字农业研究所(成都农业遥感分中心)
供应商地址:四川省成都市静居寺路20号附102号
中标(成交)金额: ***元
包号:3
供应商名称:重庆一三六地质队
供应商地址:重庆市渝北区花卉园西一路9号
中标(成交)金额: ***元
包号:4
供应商名称:重庆师范大学
供应商地址:重庆市沙坪坝区大学城中路37号
中标(成交)金额: ***元
包号:5
供应商名称:西南大学
供应商地址:重庆市北碚区天生路2号
中标(成交)金额: ***元
包号:6
供应商名称:重庆师范大学
供应商地址:重庆市沙坪坝区大学城中路37号
中标(成交)金额: ***元
四、主要标的信息
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
涪陵区、綦江区等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 涪陵区、綦江区等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 采购合同签订后立即实施,并于2025年8月前完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
永川区、璧山区等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 永川区、璧山区等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 采购合同签订后立即实施,并于2025年8月前完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
梁平区、奉节县等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 梁平区、奉节县等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 采购合同签订后立即实施,并于2025年8月前完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
武隆区、石柱县等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 武隆区、石柱县等4个区县第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 采购合同签订后立即实施,并于2025年8月前完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
重庆市市本级第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 重庆市市本级第三次全国土壤普查土壤类型图制作 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 采购合同签订后立即实施,并于2025年10月前完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
重庆市市本级第三次全国土壤普查土壤属性图制作 | 重庆市市本级第三次全国土壤普查土壤属性图制作 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 采购合同签订后立即实施,并于2025年10月前完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
五、评审专家名单
包1:胡勇,屈晶晶,向婷婷,李华峰,王浩 包2:胡勇,屈晶晶,向婷婷,李华峰,王浩 包3:胡勇,屈晶晶,向婷婷,李华峰,王浩 包4:胡勇,屈晶晶,向婷婷,李华峰,王浩 包5:胡勇,屈晶晶,向婷婷,李华峰,王浩 包6:胡勇,屈晶晶,向婷婷,李华峰,王浩
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:详见招标文件(包1代理服务费:10350元;包2代理服务费:11220元;包3代理服务费:11244元;包4代理服务费:11400元;;包5代理服务费:7455元;;包6代理服务费:10500元;)
代理服务费总计:62169.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆地质矿产研究院 | 9.13 | 27.40 | 60.00 | 96.53 | 1 |
西南大学 | 8.54 | 25.40 | 60.00 | 93.94 | 2 |
重庆师范大学 | 8.51 | 14.80 | 26.00 | 49.31 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川省农业科学院遥感与数字农业研究所(成都农业遥感分中心) | 9.49 | 23.20 | 60.00 | 92.69 | 1 |
重庆一三六地质队 | 9.47 | 18.80 | 37.00 | 65.27 | 2 |
四川省自然资源实验测试研究中心(四川省核应急技术支持中心) | 9.48 | 14.40 | 11.00 | 34.88 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆一三六地质队 | 9.47 | 26.60 | 60.00 | 96.07 | 1 |
四川省农业科学院遥感与数字农业研究所(成都农业遥感分中心) | 9.47 | 11.40 | 45.00 | 65.87 | 2 |
重庆师范大学 | 9.47 | 23.00 | 26.00 | 58.47 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 9.34 | 22.60 | 60.00 | 91.94 | 1 |
西南大学 | 9.34 | 16.40 | 60.00 | 85.74 | 2 |
重庆一三六地质队 | 9.34 | 12.80 | 51.00 | 73.14 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
西南大学 | 10.00 | 24.00 | 60.00 | 94.00 | 1 |
重庆一三六地质队 | 9.94 | 10.00 | 31.00 | 50.94 | 2 |
重庆师范大学 | 9.94 | 9.60 | 26.00 | 45.54 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 9.71 | 12.60 | 60.00 | 82.31 | 1 |
中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 10.00 | 6.00 | 22.00 | 38.00 | 2 |
西南大学 | 9.86 | 7.60 | 16.00 | 33.46 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市农业技术推广总站
采购经办人:谷老师
采购人电话:023-89******
采购人地址:重庆市渝北区黄山大道东段186号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆优凯项目管理有限公司
代理机构经办人:吴老师
代理机构电话:1532****222,023-63******
代理机构地址:重庆市两江新区榕杉路33号3幢7-10
3、项目联系方式
项目联系人:吴老师
项目联系人电话:1532****222,023-63******