西吉县动物疾病预防控制中心西吉县2026年政府购买动物防疫社会化服务工作政府采购项目(五至七标段)中标公告
一、项目编号: NXSH-ZC260101
采购计划编号:2026NCZ(GY)000031
二、项目名称: 西吉县动物疾病预防控制中心西吉县2026年政府购买动物防疫社会化服务工作政府采购项目(五至七标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏鹤卓畜牧有限公司 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴平乡兴坪街道2号营业房 | 1520****705 | *** |
| 西吉县畜源畜禽养殖有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇夏寨村五组 | 1890****098 | *** |
| 西吉县中岳生态农业科技有限公司 | 宁夏回族自治区固原市西吉县吉强镇沙葱洼村四组 | 1770****322 | *** |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 五标段 | 兽医和动物病防治服务 | 1 | / | *** | 是 | 小型企业 | 依照招标文件要求 | 依照招标文件要求 | 合同签订后整整一年 | 符合行业相关标准 | / | |
| 六标段 | 兽医和动物病防治服务 | 1 | / | *** | 是 | 小型企业 | 依照招标文件要求 | 依照招标文件要求 | 合同签订后整整一年 | 符合行业相关标准 | / | |
| 七标段 | 兽医和动物病防治服务 | 1 | / | *** | 是 | 小型企业 | 依照招标文件要求 | 依照招标文件要求 | 合同签订后整整一年 | 符合行业相关标准 | / | |
五、评审得分排名:
标段名称:西吉县2026年政府购买动物防疫社会化服务工作政府采购项目七标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏掌牧农业技术服务有限公司 | 63.9 | |
| 西吉县畜源畜禽养殖有限公司 | 66.89 | |
| 西吉县通达盛佳畜牧有限公司 | 63.09 | |
| 西吉县中岳生态农业科技有限公司 | 78.6 |
标段名称:西吉县2026年政府购买动物防疫社会化服务工作政府采购项目六标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏鹤卓畜牧有限公司 | 66.99 | |
| 西吉县中岳生态农业科技有限公司 | 70.2 | |
| 西吉县畜源畜禽养殖有限公司 | 71.59 |
标段名称:西吉县2026年政府购买动物防疫社会化服务工作政府采购项目五标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏掌牧农业技术服务有限公司 | 69.4 | |
| 西吉县畜源畜禽养殖有限公司 | 67.6 | |
| 宁夏鹤卓畜牧有限公司 | 71 |
六、评审专家名单: 沙丽红(组长)、张玲、樊正林、王晓军
采购人代表: 孛春梅
七、代理服务收费标准及金额: 23686.53元。收费标准:参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办 法》(计价格〔2002〕1980 号)有关规定计取及参照《国 家发展改革委关于进一步放开建设项目专业 服务价格的 通知》(发改价格【2015】299 号)等有关规定双方协商确 定。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年02月26日
九、其他补充事宜: 五标段代理服务费:7154.70 元;六标段代理服务费:8029.74元;七标段代理服务费:8502.09元
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 西吉县吉强东街 696 号
联系方式: 0954-3******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏固原市农资城园兴路三合项目管理有限公司二楼
联系方式: 1510****740
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马军
电话: 0954-3******
代理机构项目联系人: 高登攀
电话: 1510****740
十
采购文件 *:
《中小企业声明函》
代理机构 :
发布日期: 2026-02-25