吉林大学中日联谊医院病房改造建设及能力提升项目-6号楼改造工程中标候选人公示
一、项目基本情况
采购项目编号:CCS20260213FJSZ02001
采购项目名称:吉林大学中日联谊医院病房改造建设及能力提升项目-6号楼改造工程
二、项目废标/流标的原因
无
三、其他补充事宜
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 吉林大学中日联谊医院病房改造建设及能力提升项目-6号楼改造工程 | 项目编号 | CCS20260213FJSZ02001 | ||||||||||
| 建设单位 | 吉林大学中日联谊医院 | 建设地点 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街126号 | ||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 约12559.27平方米 | 投标最高限价 | 5708.1577万元 | ||||||
| 开标日期 | 2026年04月08日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易经开区分平台二楼第一开标室(长吉南线与合肥路交汇西行50米,合肥路3013号) | ||||||||||
| 中标工程范围 | 改造6号病房楼等病房并将部分四人及以上多人间改为二、三人间,改造卫生间及给排水、电气、暖通、消防、医用气体等系统。(工程量清单及施工图纸范围内所包含全部内容)。 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||
| 第一名 | 长春建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 符合招标文件要求 | ***632.*** | 附件下载 | |||||||
| 第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 符合招标文件要求 | ***912460.66 | ||||||||
| 第三名 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 符合招标文件要求 | ***930165.11 | ||||||||
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | / | / | ||||||
| 职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | / | / | / | ||||||
| 注册执业资格 | / | / | / | / | 一级注册造价工程师 | / | / | ||||||
| 评审专业 | 建筑工程 | 土建工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 工程造价 | / | / | ||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年04月14日-2026年04月16日 | ||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 吉林大学中日联谊医院 | 联系人 | 初女士 | 联系电话 | 0431-84******\8 4****** | |||||||
| 招标代理机构 | 五矿国际招标有限责任公司 | 联系人 | 杨青、赵婉婷 | 联系电话 | 0431-77****** | ||||||||
| 行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | 0431-89****** | ||||||||
续表
| 序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 柳河县中心医院救治能力提升二期(扩建)项目-土建、装饰及室外工程 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所“3H”工程公寓及食堂建设项目施工 | / | ||||
| 2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 吉林市中心医院妇婴康护中心建设项目施工 | 延吉市文化馆装饰工程 | / | ||||
| 3 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 吉林工业职业技术学院易地建设新校区一期建设项目 | 长春金融高等专科学校 5#学生宿舍及附属设备用房建设项目 | / | ||||
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 三一北京制造中心机器视觉及配套建设项目施工总承包工程 | 广州日报科技文化中心设计施工总承包 | / | ||||
| 5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 洛宁县人民医院分院建设项目 | 福田区妇儿医院建设项目施工总承包 | / | ||||
| 6 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 公主岭市第六中学校改造项目施工 | 长春市第十六中学异地建设项目 | / | ||||
| 7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 庐江实验中学合肥南城校区工程施工 | 南京明基医院二期新建工程-四大中心专科楼(土建工程) | / | ||||
| 8 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 长春市二道区疾病预防控制体系建设项目规划调整 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目 | / | ||||
| 9 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 徐州市金盾保安服务有限公司集中金库 | 科训中心工程EPC工程 | / | ||||
| 10 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 吉林市中医院中医特色重点医院建设项目(门诊综合楼改造工程及道路、围墙、外网改造工程)施工项目 | 舒兰市中医院医疗服务能力提升(改造工程)施工项目 | / | ||||
| 11 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工二标段 | / | / | ||||
| 12 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 吉林省吉林中西医结合医院中医药传承创新工程 | 吉林省吉林中西医结合医院中医药传承创新工程项目医疗专项设计等项目 | / | ||||
| 13 | 风佳建设有限责任公司 | / | / | / | ||||
| 14 | 广东爱富兰建设有限公司 | 国瑞会展酒店(万豪)室内及配套工程(B 标段) | 南方智媒大厦项目北塔 4 层、21-31 层定制精装修工程施工 | / | ||||
| 15 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 吉林大学第二医院自强院区综合修缮一期工程 2、5 号楼室内装饰 | 长春建筑业总部基地办公楼改造项目 | / | ||||
| 16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 长春市第一中等专业学校新建实训综合楼项目 | 长春市绿园区博元学校新建项目一标段 | / | ||||
| 17 | 吉林省永鑫速达建筑开发股份有限公司 | 长春市殡葬服务中心殡仪馆(东馆)建设项目工程总承包 | 长春市南关区光明公园建设项目施工 | / | ||||
| 18 | 长春众诚建设工程有限公司 | 长春希望高中文体馆建设项目 | / | / | ||||
| 19 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 2023 年沈阳市浑南区老旧小区改造工程东湖新村 | / | / | ||||
| 20 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 21 | 吉林筑泰工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 22 | 天蓝建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 23 | 双信建设集团有限公司 | 徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司光伏电池研发基地基础设施项目(三期)工程总承包 | / | / | ||||
| 24 | 新淼建设集团有限公司 | / | / | / | ||||
| 25 | 广跃建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 26 | 吉林省佳骅建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 27 | 吉林省春越建设集团有限公司 | / | / | / | ||||
| 28 | 吉林弘亿盛建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的项目业绩 | ||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 柳河县中心医院救治能力提升二期(扩建)项目-土建、装饰及室外工程 | 榆树市实验高级中学校新建教学楼项目 | / | ||||
| 2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延边工人文化艺术中心(延边工人文化宫)大剧场、音乐厅及正厅精装修工程和舞台设备及安装工程总承包 | 吉林电子信息职业技术学院校区扩建建设项目 | / | ||||
| 3 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 长春金融高等专科学校 5#学生宿舍及附属设备用房建设项目 | / | / | ||||
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 常德保利时代一期(A 地块)项目施工第一标段 | / | / | ||||
| 5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 华为吉林区域总部项目 | / | / | ||||
| 6 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 吉林市龙潭区妇幼保健计划生育服务中心建设项目 1#综合楼 | / | / | ||||
| 7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 启动区西北部初中施工总承包工程 | 北京理工大学良乡校区博士后宿舍楼(1#博士后宿舍楼等 2 项) | / | ||||
| 8 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 国文(长春)医院新建项目 | 国文世家住宅项目 | / | ||||
| 9 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 璧成·康桥G区一期 | 康桥·玖玺台B区一标段 | / | ||||
| 10 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 吉林市中医院中医特色重点医院建设项目(门诊综合楼改造工程及道路、围墙、外网改造工程)施工项目 | 吉林市昌邑区 2024 年老旧小区改造公共区域维修项目施工招标四标段 | / | ||||
| 11 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目( ( 二期) ) 安置区施工二标段 | / | / | ||||
| 12 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 吉林市第二人民医院医疗综合楼建设项目 | 吉林市龙潭区金珠小五金创业孵化园一期项目二标段 | / | ||||
| 13 | 风佳建设有限责任公司 | / | / | / | ||||
| 14 | 广东爱富兰建设有限公司 | 国瑞会展酒店(万豪)室内及配套工程(B标段) | / | / | ||||
| 15 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 南关区社会治理综合服务中心(综治中心)改造项目 | / | / | ||||
| 16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 长春市南关区实验学校二期工程项目施工 | 长春工业大学三栋现代产业学院实习实训楼建设项目施工二标段 | / | ||||
| 17 | 吉林省永鑫速达建筑开发股份有限公司 | 长春市南关区光明公园建设项目施工 | / | / | ||||
| 18 | 长春众诚建设工程有限公司 | 公主岭市岭富蓝湾宾馆项目 | / | / | ||||
| 19 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 2023 年沈阳市浑南区老旧小区改造工程东湖新村 | / | / | ||||
| 20 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 万良镇万良村农特产品储存项目 | / | / | ||||
| 21 | 吉林筑泰工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 22 | 天蓝建设有限公司 | 美特综合办公大厦建设项目 | / | / | ||||
| 23 | 双信建设集团有限公司 | 徐州高新技术产业开发区鸿硕建设管理有限公司光伏电池研发基地基础设施项目 | / | / | ||||
| 24 | 新淼建设集团有限公司 | / | / | / | ||||
| 25 | 广跃建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 26 | 吉林省佳骅建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 27 | 吉林省春越建设集团有限公司 | / | / | / | ||||
| 28 | 吉林弘亿盛建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 徐义 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 吉12******00860014 | 柳河县中心医院救治能力提升二期(扩建)项目-土建、装饰及室外工程 | ||
| 2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 刘凌云 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 吉12******00730007 | 吉林电子信息职业技术学院校区扩建建设项目l#教学综合楼 | ||
| 3 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 张春华 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 吉12******00700091 | 长春金融高等专科学校5#学生宿舍及附属设备用房建设项目(5#学生宿舍) | ||
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 蒋芳龙 | 工程师 | 国家一级注册建造师 | 京111201820****179 | 常德保利时代一期(A地块)一标段第二批 | ||
| 5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 白宇 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 湘1432020202101719 | 华为吉林区域总部项目 | ||
| 6 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 程双龙 | 高级工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉222171830004 | 吉林市龙潭区妇幼保健计划生育服务中心建设项目 1#综合楼 | ||
| 7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 李海春 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 津1112006200803227 | 启动区西北部初中项目 | ||
| 8 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 王彦明 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 吉1222022202300489 | / | ||
| 9 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 李飞 | 工程师 | 国家一级注册建造师 | 苏1322****02500194 | / | ||
| 10 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 张春涛 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉222192034449 | / | ||
| 11 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 韩雷 | / | 国家一级注册建造师 | 吉1222022202300952 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工二标段12#楼 | ||
| 12 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 罗焕东 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 吉12******00720019 | / | ||
| 13 | 风佳建设有限责任公司 | 王丰彪 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉222111312675 | 凯悦花园1号楼 | ||
| 14 | 广东爱富兰建设有限公司 | 周德银 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 粤1442****01740068 | / | ||
| 15 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 于建 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉2222021737*** | 南关区社会治理综合服务中心(综治中心)改造项目 | ||
| 16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 于乃彧 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉222101109080 | / | ||
| 17 | 吉林省永鑫速达建筑开发股份有限公司 | 庄平 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉222192035122 | / | ||
| 18 | 长春众诚建设工程有限公司 | 刘俊彤 | / | 国家二级注册建造师 | 吉222171726897 | / | ||
| 19 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 刘永涛 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 辽221121452508 | / | ||
| 20 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 彭学岗 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉222192038229 | / | ||
| 21 | 吉林筑泰工程有限公司 | 衣明 | / | 国家二级注册建造师 | 吉222212278006 | / | ||
| 22 | 天蓝建设有限公司 | 秦中伟 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 豫1412****01833816 | / | ||
| 23 | 双信建设集团有限公司 | 张士伟 | 工程师 | 国家一级注册建造师 | 苏1322****00700327 | / | ||
| 24 | 新淼建设集团有限公司 | 向前 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 豫241212297052 | / | ||
| 25 | 广跃建设有限公司 | 冉玉莹 | / | 国家一级注册建造师 | 鲁1372****02409358 | / | ||
| 26 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 王天祺 | 工程师 | 国家一级注册建造师 | 吉1222****0****516 | / | ||
| 27 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 修智 | / | 国家二级注册建造师 | 吉222171832171 | / | ||
| 28 | 吉林弘亿盛建设工程有限公司 | 李香潓 | 工程师 | 国家二级注册建造师 | 吉222131417323 | / | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
| 1 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 2 | 中交一公局集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 3 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 4 | 双信建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 5 | 新淼建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 6 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 7 | 吉林弘亿盛建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 8 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 9 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 10 | 广跃建设有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 2-6 | 4000235588 | |||
| 11 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 12 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 13 | 华跃建工有限公司 | 银行保函 | 重庆富民银行股份有限公司 | 重庆两江新区财富东路 2 号重庆涉外商务区一期 B1 栋 | 956118 | |||
| 14 | 中庆建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 15 | 天蓝建设有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 16 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 17 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路 | 0310-3250187 | |||
| 18 | 吉林广源市政建设有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 2-6 | 4000235588 | |||
| 19 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 20 | 吉林筑泰工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 21 | 辽宁驷方建工有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市秀山中 327 号 | 0795-3285626 | |||
| 22 | 辽宁中昊建设有限公司 | 银行保函 | 重庆富民银行股份有限公司 | 重庆两江新区财富东路 2 号重庆涉外商务区一期 B1 栋 | 956118 | |||
| 23 | 长春众诚建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 24 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行 | 河北省沧州市运河区新华中路 121 号 | 0317-3701915 | |||
| 25 | 广东爱富兰建设有限公司 | 保险公司保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街 86 号信达国际中心 34 层 3408-3412 | 956030 | |||
| 26 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 27 | 辽宁瀚鸿建设工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路 71 号 | 0310-3250187 | |||
| 28 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 保险公司保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街 86 号信达国际中心 34 层 3408-3412 | 956030 | |||
| 29 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 2-6 | 4000235588 | |||
| 30 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路 71 号 | 0310-3250187 | |||
| 31 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 32 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 33 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 34 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 保险公司保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街 86 号信达国际中心 34 层 3408-3412 | 956030 | |||
| 35 | 吉林省永鑫速达建筑开发股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 36 | 长春建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 37 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 38 | 中建力天集团有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 河北省石家庄市长安区中山东路479号 | 95533 | |||
| 39 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 40 | 风佳建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼 [幢] 2302 号房 | 0431-81****** | |||
| 41 | 中冶建工集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8****** | |||
| 进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 0 | 16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 0 |
| 2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 0 | 17 | 吉林省永鑫速达建筑开发股份有限公司 | 0 |
| 3 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 0 | 18 | 长春众诚建设工程有限公司 | 0 |
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 0 | 19 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 0 |
| 5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 0 | 20 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 0 |
| 6 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 0 | 21 | 吉林筑泰工程有限公司 | 0 |
| 7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0 | 22 | 天蓝建设有限公司 | 0 |
| 8 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 0 | 23 | 双信建设集团有限公司 | 0 |
| 9 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 0 | 24 | 新淼建设集团有限公司 | 0 |
| 10 | 吉林翊鸿建筑工程有限公司 | 0 | 25 | 广跃建设有限公司 | 0 |
| 11 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 0 | 26 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 0 |
| 12 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 0 | 27 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 0 |
| 13 | 风佳建设有限责任公司 | 0 | 28 | 吉林弘亿盛建设工程有限公司 | 0 |
| 14 | 广东爱富兰建设有限公司 | 0 |
|
|
|
| 15 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 0 |
|
|
|
| 否决投标情况说明 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
| 1 | 辽宁瀚鸿建设工程有限公司 | 资格评审中信誉要求不通过:裁判文书网无截图日期,不符合招标文件要求。 |
| ||
| 2 | 辽宁中昊建设有限公司 | 资格评审中信誉要求不通过:裁判文书网截图无日期,不符合招标文件要求。 |
| ||
| 3 | 华跃建工有限公司 | 资格评审中年度信用评价不通过:信用评价不符合招标文件要求。 |
| ||
| 4 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 资格评审中信誉要求不通过:裁判文书网截图日期不符合招标文件要求。 |
| ||
| 5 | 中交一公局集团有限公司 | 资格评审中年度信用评价不通过:年度信用评价不符合招标文件要求。 |
| ||
| 6 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 资格评审中年度信用评价不通过:年度信用评价不符合招标文件要求。 |
| ||
| 7 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 资格评审中年度信用评价不通过:年度信用评价不符合招标文件要求。 |
| ||
| 8 | 辽宁驷方建工有限公司 | 资格评审中年度信用评价不通过:年度信用评价不符合招标文件要求。 |
| ||
| 9 | 中建力天集团有限公司 | 形式评审中投标函签字盖章不通过:投标函附录中签字盖章不完整,不符合招标文件要求。 |
| ||
| 10 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 形式评审中投标文件格式不通过:投标文件封面未签字,不符合招标文件要求。 |
| ||
| 11 | 中冶建工集团有限公司 | 形式评审中投标文件格式不通过:投标文件封面没有日期,不符合招标文件要求。 |
| ||
| 12 | 中庆建设有限责任公司 | 形式评审中投标文件格式不通过:格式不符。 |
| ||
| 13 | 吉林广源市政建设有限公司 | 注册造价师无被委托单位签订的委托合同及造价师证书,不符合招标文件35页2.1.3条规定。 |
| ||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
| 第一中标候选人 | 商务部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| 技术部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| 投标报价 | *** | *** | *** | *** | *** |
|
| |
| 其他部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| |
| 合计 | 70.41 | 70.41 | 70.41 | 70.41 | 70.41 |
|
| |
| 加权总得分 | 70.41 | |||||||
| 第二中标候选人 | 商务部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| 技术部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| 投标报价 | *** | *** | *** | *** | *** |
|
| |
| 其他部分 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| |
| 合计 | 69.93 | 69.93 | 69.93 | 69.93 | 69.93 |
|
| |
| 加权总得分 | 69.93 | |||||||
| 第三中标候选人 | 商务部分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
| 技术部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| 投标报价 | *** | *** | *** | *** | *** |
|
| |
| 其他部分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| |
| 合计 | 68.95 | 68.95 | 68.95 | 68.95 | 68.95 |
|
| |
| 加权总得分 | 68.95 | |||||||
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:吉林大学中日联谊医院
地址:长春市仙台大街126号
联系方式:初女士0431-84******\84******
2.采购代理机构信息
名 称:五矿国际招标有限责任公司
地 址:吉林省长春市南关区亚泰大街5211号五环国际大厦1609室
联系方式:杨青、赵婉婷0431-77******
3.项目联系方式
项目联系人:杨青、赵婉婷
电 话: 0431-77******