成武县东外环路灯工程成交公告
成武县东外环路灯工程成交公告
| 一、项目名称: | 成武县东外环路灯工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371723****02602000015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他电力系统安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-19 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 丹阳市金盛路灯有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 丹阳市界牌镇永红路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李兰军, 杨则鹤, 张成海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 成武县市政园林环卫综合服务中心 | 地址: | 成武县吕台路富达东城三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 1805****609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东菏投工程建设咨询有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市开发区丹阳街道永昌路中达地产13楼305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王丽萍 | 联系方式: | 1765****386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-20 - 2026-5-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号) 文件规定收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 31043.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20 09:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
微信图片_20260520092358_2138_46.jpg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
专家报酬表.jpg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关标讯