东莞市第三看守所启航学校(三期)技防设备及安装项目的合同公告
一、合同编号
441901-2026-01492
二、合同名称
启航学校(三期)技防设备及安装项目
三、项目编号
441901-2026-01492
四、项目名称
启航学校(三期)技防设备及安装项目
五、合同主体
采购人(甲方):东莞市第三看守所
地址:东莞市大朗镇大有园1号
联系方式:1392****683
供应商(乙方): 中国移动通信集团广东有限公司
地址:广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址)
联系方式:1392****504
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 3(台) | 3,580.00 | *** |
| 2 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(台) | 68.00 | *** |
| 3 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 42.18(m) | 8.00 | *** |
| 4 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 41.84(m) | 8.00 | *** |
| 5 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 10.53(m) | 7.50 | *** |
| 6 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 8.76(m) | 7.50 | *** |
| 7 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 135(m) | 48.00 | *** |
| 8 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 45(链路) | *** | *** |
| 9 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 136(条) | *** | *** |
| 10 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 474.12(m) | 12.00 | *** |
| 11 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 136(链路) | 40.00 | *** |
| 12 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 140(台) | 7*** | 106,*** |
| 13 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 32(台) | 1,265.00 | *** |
| 14 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 5(台) | *** | 3,*** |
| 15 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 5(台) | *** | 7*** |
| 16 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 34(个) | *** | *** |
| 17 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 348.2(kg) | 16.00 | *** |
| 18 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 17.36(m) | 27.00 | *** |
| 19 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 14.6(m) | 52.50 | *** |
| 20 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 246.79(m) | 66.50 | *** |
| 21 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2,041.84(m) | 8.80 | *** |
| 22 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 47.35(m) | 26.00 | *** |
| 23 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 897.28(m) | 8.80 | *** |
| 24 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 25 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 22.59(m) | 8.00 | *** |
| 26 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 8.93(m) | 8.80 | *** |
| 27 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 15.77(m) | 12.50 | *** |
| 28 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 45(个) | 21.00 | *** |
| 29 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 21(个) | 85.00 | *** |
| 30 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 5(架) | 168.00 | *** |
| 31 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 108.48(m) | 12.00 | *** |
| 32 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 10(台) | 1,085.00 | 10,8*** |
| 33 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 3(架) | *** | *** |
| 34 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(个) | *** | *** |
| 35 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 36 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 12(架) | 7*** | *** |
| 37 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 109.58(m) | 7.80 | *** |
| 38 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 4(台) | 5,3*** | 21,*** |
| 39 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(套) | 1,3*** | *** |
| 40 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 41 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(套) | 155.00 | *** |
| 42 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 43 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 60.07(m) | 12.00 | *** |
| 44 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 45 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(链路) | *** | *** |
| 46 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 111.66(m) | 42.00 | *** |
| 47 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 45(个) | 1*** | 8,5*** |
| 48 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 9.79(m) | 16.50 | *** |
| 49 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 7.59(m) | 12.00 | *** |
| 50 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 4.73(m) | 25.00 | *** |
| 51 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 10.18(m) | 178.00 | *** |
| 52 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(个) | 68.00 | *** |
| 53 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 53.17(m) | *** | *** |
| 54 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(系统) | *** | *** |
| 55 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(台) | 280.00 | *** |
| 56 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1.8(m) | *** | *** |
| 57 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 58 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | 1,*** | 1,*** |
| 59 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 238.03(m) | 8.60 | *** |
| 60 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 934.76(m) | 8.50 | *** |
| 61 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | 2,*** | 2,*** |
| 62 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 3(台) | *** | *** |
| 63 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 46(台) | 258.00 | *** |
| 64 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(台) | 200.00 | *** |
| 65 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 12(台) | 510.00 | *** |
| 66 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 229.03(m) | 12.00 | *** |
| 67 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 27.49(m3) | 1*** | *** |
| 68 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(套) | 8,1*** | 8,1*** |
| 69 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(链路) | *** | *** |
| 70 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(座) | *** | *** |
| 71 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 27.62(m3) | *** | *** |
| 72 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 283.92(m) | 12.00 | *** |
| 73 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(套) | *** | *** |
| 74 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 23.98(m) | 25.00 | *** |
| 75 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 142.43(m) | 13.80 | *** |
| 76 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 12(台) | 35.00 | *** |
| 77 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 572.79(m) | 12.50 | *** |
| 78 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 74.41(m) | 8.80 | *** |
| 79 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 80 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 172.5(m) | 8.80 | *** |
| 81 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1,782.06(m) | 8.80 | *** |
| 82 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1,475.05(m) | 12.00 | *** |
| 83 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 400.7(m) | 8.00 | *** |
| 84 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(台) | 2,880.00 | *** |
| 85 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 10(链路) | *** | *** |
| 86 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(台) | 168.00 | *** |
| 87 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 16.88(m) | 13.80 | *** |
| 88 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1,287.06(m) | 12.00 | *** |
| 89 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(台) | 320.00 | *** |
| 90 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 235.8(m) | 48.00 | *** |
| 91 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(个) | 25.00 | *** |
| 92 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 93 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 94 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 59.41(m) | 12.00 | *** |
| 95 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 40(节) | 1,385.00 | 55,*** |
| 96 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 15(台) | *** | *** |
| 97 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 66.8(m) | 48.00 | *** |
| 98 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 15.19(m) | 8.00 | *** |
| 99 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 118.09(m) | 12.00 | *** |
| 100 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 101 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 102 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 74(台) | 1,880.00 | 13*** |
| 103 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 66(台) | 80.00 | *** |
| 104 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 24(块) | 7,8*** | 189,3*** |
| 105 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 173(台) | *** | 8,*** |
| 106 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(套) | 5,2*** | 5,2*** |
| 107 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 26(个) | 12.00 | *** |
| 108 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 675.91(m) | 7.50 | *** |
| 109 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 12(台) | 155.00 | *** |
| 110 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 17.32(m) | 8.00 | *** |
| 111 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 61(台) | *** | *** |
| 112 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 6(台) | 215.00 | 1,2*** |
| 113 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 5(台) | 3*** | 1,*** |
| 114 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 103.15(m) | 7.80 | *** |
| 115 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 6(个) | 580.00 | *** |
| 116 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 30(个) | *** | 2,*** |
| 117 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 21.07(㎡) | 385.00 | *** |
| 118 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(个) | *** | *** |
| 119 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 146.26(m) | 8.80 | *** |
| 120 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 97.2(m) | 8.00 | *** |
| 121 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 14(台) | 200.00 | *** |
| 122 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 20(台) | 35.00 | *** |
| 123 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1,529.52(m) | 8.80 | *** |
| 124 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 20(台) | 510.00 | *** |
| 125 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 154(台) | 68.00 | *** |
| 126 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(套) | *** | *** |
| 127 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 68.39(m) | 27.00 | *** |
| 128 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 129 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 12(台) | 5,500.00 | *** |
| 130 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 99.28(m) | 8.00 | *** |
| 131 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 4,240.53(m) | 8.80 | *** |
| 132 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 133 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1,449.83(m) | 12.00 | *** |
| 134 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 135 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 136 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(个) | *** | *** |
| 137 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(套) | *** | *** |
| 138 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(个) | 1*** | *** |
| 139 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 140 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 2(个) | 28.00 | *** |
| 141 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 787.98(m) | 8.80 | *** |
| 142 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 109.09(m) | 12.00 | *** |
| 143 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 144 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 109.09(m) | 8.80 | *** |
| 145 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | 2,*** | 2,*** |
| 146 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(台) | *** | *** |
| 147 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 70.4(m) | 48.00 | *** |
| 148 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 32(链路) | *** | *** |
| 149 | 启航学校(三期)技防设备及安装项目 | 1(节) | *** | *** |
合同金额: ***元,大写金额:壹佰贰拾叁万捌仟陆佰陆拾元零壹分
履约期限:2026年05月20日至2029年07月20日
履约地点:东莞
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年05月20日
八、合同公告日期
2026年05月21日
九、其他补充事宜
合同附件:
东莞市第三看守所
2026年05月21日
相关标讯