山东省医疗器械和药品包装检验研究院科技研发课题专用材料费(耗材)项目结果公告
一、项目编号:SDGP370000000****02001577
二、项目名称:山东省医疗器械和药品包装检验研究院科技研发课题专用材料费(耗材)项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南欧林博生物技术有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路街道会展西路88号1号楼1-2323 | ***元 | 93.40 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南光芒医疗器械有限公司 | 济南市历城区工业南路103号(百花公园对面东二环路中段) | ***元 | 91.80 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(济南欧林博生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 3*50ml/盒 | 2(盒) |
| 1-1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 4*20ml/盒 | 2(盒) |
| 1-1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 8*100ml/盒 | 2(盒) |
| 1-1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 100ml/盒 | 3(盒) |
| 1-1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 雷根 | 6*100ml/盒 | 2(盒) |
| 1-1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 2*50ml/盒 | 2(盒) |
| 1-1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 世泰 | 单头单面蒙砂处理 | 2000(片) |
| 1-1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 世泰 | 25*75mm 厚度1mm-1.2mm | 2000(片) |
| 1-1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 20(瓶) |
| 1-1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 20(瓶) |
| 1-1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 百博 | 5L/桶 | 5(桶) |
| 1-1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 20%浓度,500ml/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 博士德 | 12ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 碧云天 | 10ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 50(瓶) |
| 1-1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 博士德 | 10ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 博士德 | 10ml/瓶 | 3(瓶) |
| 1-1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 博士德 | 5ml/瓶 | 3(瓶) |
| 1-1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 5ml/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 瑞沃德 | 2.1mm 圆头(可与瑞沃德微型手持式颅钻配套使用) | 20(支) |
| 1-1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 瑞沃德 | 直径5mm(可与SA-100颅骨钻配套使用) | 10(个) |
| 1-1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 瑞沃德 | 直径8mm(可与SA-100颅骨钻配套使用)) | 10(个) |
| 1-1-27 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 灵桥牌 | 三角1/2弧 4*12美容针;线:尼龙 3/0 黑色) | 50(包) |
| 1-1-28 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 灵桥牌 | 长90mm 线径37mm | 50(包) |
| 1-1-29 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 源叶 | 替来他明125mg+唑拉西泮125mg/盒;内含注射用水5ml | 10(盒) |
| 1-1-30 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 源叶 | 2ml*10支/盒 | 10(盒) |
| 1-1-31 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 源叶 | 0.5g*10支/盒 | 20(盒) |
| 1-1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 100ml/支 | 24(支) |
| 1-1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 50ml/支 | 6(支) |
| 1-1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 50ml/支 | 6(支) |
| 1-1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 坛墨 | 8万单位/支 2ml | 200(支) |
| 1-1-36 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 百灵威 | 500ml/瓶 | 6(瓶) |
| 1-1-37 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 500 ml/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-38 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 500 ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-39 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 同仁 | 100次/盒 | 3(盒) |
| 1-1-40 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500 ml/瓶 | 20(瓶) |
| 1-1-41 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 30(瓶) |
| 1-1-42 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 思拓凡 | 20ml/瓶 | 2(瓶) |
| 1-1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 500 ml/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-44 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 100ml/瓶 | 3(瓶) |
| 1-1-45 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 碧云天 | 500ml /瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-46 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500 ml/瓶 | 20(瓶) |
| 1-1-47 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 碧云天 | 0.1mm | 6(个) |
| 1-1-48 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 96孔 | 50(个) |
| 1-1-49 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 6孔 | 30(个) |
| 1-1-50 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 汇智和源 | 250g/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中乔新舟 | 1×10?cells / 冻存管,STR 鉴定合格 | 1(株) |
| 1-1-52 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中乔新舟 | 5×10?cells / 冻存管,原代培养 | 1(株) |
| 1-1-53 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 同仁 | 100T/盒 | 3(盒) |
| 1-1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 西格玛 | 1mg/支 | 2(支) |
| 1-1-55 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 西格玛 | 10mg/支 | 1(支) |
| 1-1-56 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 10μg /支,冻干粉 | 1(支) |
| 1-1-57 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 10μg / 支,冻干粉 | 1(支) |
| 1-1-58 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 100μL / 支,荧光标记 | 1(支) |
| 1-1-59 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 100μL / 支,荧光标记 | 1(支) |
| 1-1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 默克 | 0.22μm ,一次性针式滤器,水系 | 2(盒) |
| 1-1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 24孔,孔径0.4μm; | 60(个) |
| 1-1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 96孔,无菌,平底,贴壁 | 100(个) |
| 1-1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 24孔,无菌,平底,贴壁 | 50(个) |
| 1-1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 25cm?,透气盖,TC处理,配备0.2μm除菌透气盖 | 200(个) |
| 1-1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 1.5ml,带盖 | 5000(个) |
| 1-1-66 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 10ml,圆底 | 100(个) |
| 1-1-67 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 5ml | 200(个) |
| 1-1-68 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 15ml | 100(个) |
| 1-1-69 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 50ml, 带离心管架 | 100(个) |
| 1-1-70 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 50ml/个 | 100(个) |
| 1-1-71 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 康宁 | 15ml/个 | 100(个) |
| 1-1-72 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 普星 | 2kG/包 | 2000(Kg) |
| 1-1-73 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 源叶 | 2ml/支 | 40(支) |
| 1-1-74 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 源叶 | 替来他明125mg+唑拉西泮125mg/盒;内含注射用水5ml | 20(盒) |
| 1-1-75 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 源叶 | 12500单位,2ml/支 | 4(支) |
| 1-1-76 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 蕊特 | 500ml/瓶 | 15(瓶) |
| 1-1-77 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500ml/瓶 | 50(瓶) |
| 1-1-78 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 甄选 | 200ul | 1000(个) |
| 1-1-79 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 甄选 | 100-1000ul | 1000(个) |
| 1-1-80 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 冻存株(体外热原检测法-报告基因法用) | 1(管) |
| 1-1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 10ml/支(体外热原检测法-报告基因法用) | 1(支) |
| 1-1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 50mg/支(体外热原检测法-报告基因法用) | 1(支) |
| 1-1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 普诺赛 | 冻存株 | 1(管) |
| 1-1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 汇智和源 | 500ml/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 10ml/支 | 1(支) |
| 1-1-86 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 500ml/瓶 | 5(瓶) |
| 1-1-87 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 安捷伦 | 1.7μm 2.1*100mm。固定相:BEH Shield RP18,与waters液相色谱仪配套使用 | 3(个) |
| 1-1-88 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 津腾 | PTFE 0.22μm,1000个/包 | 1(包) |
| 1-1-89 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 津腾 | PTFE 0.45μm,1000个/包 | 1(袋) |
| 1-1-90 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 月旭 | 2mL,100个/盒 | 30(盒) |
| 1-1-91 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 月旭 | 2mL,100个/盒 | 20(盒) |
| 1-1-92 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 沃特世 | 氘灯 (Deuterium Lamp),与waters液相色谱紫外 / 可见光检测器配套使用 | 2(个) |
| 1-1-93 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 沃特世 | 1.7μm 2.1*100mm,基质:BEH 亚乙基桥杂化硅胶键合相:Shield RP18 极性内嵌 C18,与waters液相色谱仪配套使用 | 2(根) |
| 1-1-94 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 安捷伦 | 2mL,100个/盒 | 30(盒) |
| 1-1-95 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 沃特世 | 4.6*250mm 5-μm,填料:BEH Shield RP18(亚乙基桥杂化硅胶基质,键合 C18 + 极性基团屏蔽),与安捷伦液相色谱仪配套使用 | 1(根) |
| 1-1-96 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 安捷伦 | 5 μm,4.6×250 mm,填料:SB-C18(StableBond C18),与安捷伦液相色谱仪配套使用 | 1(根) |
| 1-1-97 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 阿拉丁 | 10mg/瓶 | 1(瓶) |
| 1-1-98 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 菲斯特光电 | VC/CSS | 1(个) |
| 1-1-99 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 菲斯特光电 | VC/MS | 1(个) |
| 1-1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 菲斯特光电 | VC/HDP | 1(个) |
| 1-1-101 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 菲斯特光电 | VC/LA | 1(个) |
| 1-1-102 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 昱华 | XD5E-30T4-E | 1(个) |
| 1-1-103 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 昱华 | 定制 | 1(个) |
| 1-1-104 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 昱华 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-105 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 昱华 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-106 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 昱华 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-107 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 昱华 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-108 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 金属、亚克力定制外框 | 1(套) |
| 1-1-109 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 轴承、螺丝、螺母等 | 1(套) |
| 1-1-110 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 10槽孔位 | 1(个) |
| 1-1-111 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 包括水流发生器、发热管和温控器 | 1(套) |
| 1-1-112 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 放大器内置,与接触镜护理产品相容性自动化换液设备配套使用 | 4(套) |
| 1-1-113 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 工作温度:-10℃ ~ +90℃;流量范围:10 L/min | 1(套) |
| 1-1-114 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 包含循环泵、过滤器和管路等 | 1(套) |
| 1-1-115 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 电机功率:200W;丝杆类型:滚珠丝杆;丝杆螺距:5mm,最大运行速度:250mm/s | 1(套) |
| 1-1-116 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 液体容量5L,出水口设置10头 | 4(套) |
| 1-1-117 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 尚健医疗 | 包括PLC、运动控制模块、数显屏和电箱等 | 1(套) |
| 1-1-118 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 250mL/瓶,0.9%,玻璃瓶 | 50(瓶) |
| 1-1-119 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 索莱宝 | 500mL/瓶 | 50(瓶) |
| 1-1-120 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鲁玻 | ISO 15R | 2000(只) |
| 1-1-121 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 奇宜 | Φ10μm | 100(只) |
| 1-1-122 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 奇宜 | Φ5μm | 100(只) |
| 1-1-123 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 良臣 | 圆柱状Φ15mm-Φ20mm,长5cm/个 | 200(kg) |
| 1-1-124 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中铝 | 宽度≥20cm,涂布量0.03 | 40(米) |
| 1-1-125 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中铝 | 宽度≥20cm,涂布量0.04 | 40(米) |
| 1-1-126 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中铝 | 宽度≥20cm,涂布量0.05 | 40(米) |
| 1-1-127 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中铝 | 宽度≥20cm,涂布量0.06 | 40(米) |
| 1-1-128 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中铝 | 宽度≥20cm,厚度0.25mm | 20(米) |
| 1-1-129 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中铝 | 宽度≥20cm,厚度0.30mm | 20(米) |
| 1-1-130 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中铝 | Φ22mm | 100(支) |
| 1-1-131 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 三泉中石 | 定制 | 1(个) |
| 1-1-132 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 三泉中石 | 设计定制 | 1(台) |
| 1-1-133 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ13mm | 100(只) |
| 1-1-134 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ20mm,b | 100(只) |
| 1-1-135 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ28mm | 100(只) |
| 1-1-136 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ32mm | 100(只) |
| 1-1-137 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ28mm | 100(只) |
| 1-1-138 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | 28f | 100(只) |
| 1-1-139 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ32mm | 100(只) |
| 1-1-140 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ13mm | 100(只) |
| 1-1-141 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ20mm | 100(只) |
| 1-1-142 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | A型11.4 | 100(只) |
| 1-1-143 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | A型13.4 | 100(只) |
| 1-1-144 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | A型13.9 | 100(只) |
| 1-1-145 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | A型15.8 | 100(只) |
| 1-1-146 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | A型16.4 | 100(只) |
| 1-1-147 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | C型 | 100(只) |
| 1-1-148 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 鑫昊 | Φ20mm,a | 100(只) |
| 1-1-149 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 海岸鸿蒙 | 2mL/瓶,0.05mg/mL | 10(瓶) |
| 1-1-150 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 海岸鸿蒙 | 2mL/瓶,0.100mg/mL | 10(瓶) |
| 1-1-151 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 海岸鸿蒙 | 10mg/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-152 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 海岸鸿蒙 | 10ul/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-153 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 500mL | 5(盒) |
| 1-1-154 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 200-2000次测试 | 5(盒) |
| 1-1-155 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 海岸鸿蒙 | 50mg/瓶 | 10(瓶) |
| 1-1-156 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 酶联生物 | 250test/盒 | 2(盒) |
| 1-1-157 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 酶联生物 | 500t | 2(盒) |
| 1-1-158 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 西格玛 | 5 mg | 1(支) |
| 1-1-159 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 1 kit | 1(支) |
| 1-1-160 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 碧云天 | 10ml | 1(瓶) |
| 1-1-161 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛德斯生物 | 固定样本SEM(脱水干燥喷金拍照) | 20(个) |
| 1-1-162 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 艾博抗 | 500 ?l | 1(支) |
| 1-1-163 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 艾博抗 | 100 ?l | 1(支) |
| 1-1-164 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 赛默飞 | 1 mg | 1(支) |
| 1-1-165 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 碧云天 | 25ml | 2(瓶) |
| 1-1-166 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 海博生物 | 500g | 3(瓶) |
| 1-1-167 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 贝奥路 | 10μm级 | 10(个) |
| 1-1-168 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 贝奥路 | 50μm级 | 10(个) |
| 1-1-169 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 贝奥路 | 100μm级 | 10(个) |
| 1-1-170 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 贝奥路 | 200μm级 | 10(个) |
| 1-1-171 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 贝奥路 | 500μm级 | 10(个) |
| 1-1-172 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 瑞弛高 | Φ50×0.1mm (80/20) | 2(片) |
| 1-1-173 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 日新 | 8mm×20m | 2(卷) |
| 1-1-174 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 芃嘉牌 | W0.5-W10 套装 | 5(套) |
| 1-1-175 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 源叶 | 无菌型 (10×浓缩) | 10(瓶) |
| 1-1-176 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 耦合医学 | 1-100mL | 200(瓶) |
| 1-1-177 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 安尼麦特 | 定制 | 1(套) |
| 1-1-178 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 国药 | AR,500g | 20(瓶) |
| 1-1-179 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 国药 | AR,500g | 20(瓶) |
| 1-1-180 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 日新 | 12mm | 2(卷) |
| 1-1-181 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 耦合医学 | 黏度(1-200 mPa·s)10mL/瓶 | 10(10mL/瓶) |
| 1-1-182 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 耦合医学 | 黏度(200-1000 mPa·s)10mL/瓶 | 10(10mL/瓶) |
| 1-1-183 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 耦合医学 | 黏度(1000-2000 Pa·s)10mL/瓶 | 10(10mL/瓶) |
| 1-1-184 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 耦合医学 | 黏度(2100 +Pa·s)10mL/瓶 | 10(10mL/瓶) |
| 1-1-185 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 耦合医学 | 液体状、凝胶状、膏状、油状 | 10(瓶) |
| 1-1-186 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 阿拉丁 | 1788型、1750型、124型 | 9(瓶) |
| 1-1-187 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 阿拉丁 | 25g | 5(瓶) |
| 1-1-188 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 阿拉丁 | 500mL | 5(瓶) |
| 1-1-189 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 万润 | 定制 | 10(片) |
| 1-1-190 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 万润 | 定制 | 10(片) |
| 1-1-191 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 阿拉丁 | 500g | 5(瓶) |
| 1-1-192 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 中联科创 | C口16mm(焦距16mm,F2.0光圈) | 1(个) |
| 1-1-193 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 微雪 | 4B(4GB内存版) | 1(个) |
| 1-1-194 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 微雪 | 树莓派专用FPC15pin排线(长度15cm) | 1(个) |
| 1-1-195 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 绿巨能 | 5V/3A Type-C电源 | 1(个) |
| 1-1-196 | 其他基础化学品及相关产品 | 其他基础化学品及相关产品 | 微雪 | LM2596S(输入12-35V,输出5V/3A) | 1(个) |
