柘城县住房保障中心柘城县鲍刘庄城中村改造安置项目地下车库基坑支护、降水工程项目第一标段(包)中标候选人公示
中小微企业融资申请
柘城县住房保障中心柘城县鲍刘庄城中村改造安置项目地下车库基坑支护、降水工程项目第一标段(包)中标候选人公示
中易达工程咨询有限公司受柘城县住房保障中心的委托,就柘城县鲍刘庄城中村改造安置项目地下车库基坑支护、降水工程项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:柘城县鲍刘庄城中村改造安置项目地下车库基坑支护、降水工程项目
2、招标编号:柘招字【2026】01号;项目编号:柘财采招-2026-15
3、资金来源:专项债券资金
4、项目代码:2020-411424-47-01-098034
5、招标控制价:*** 元(其中:分部分项工程费:3599767.23 元;规费:112860.7元;税金(增值税):389966.41 元;安全文明施工费:91581.68元;措施费(不含安全文明措施费):33750.45元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:495000元)
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026 年 4月 29日在《商丘市公共资源交易中心》、 《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年5月21日
2、评标地点:柘城县公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 韶硕建工集团有限公司 | ***.46 | 张静静 | 合格 | 180日历天 |
2 | 河南高扬建设工程有限公司 | *** | 王舜 | 合格 | 180日历天 |
3 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | *** | 韩鹏炜 | 合格 | 180日历天 |
4 | 河南兴木建设工程有限公司 | *** | 李伟娜 | 合格 | 180日历天 |
5 | 河南尔东建筑工程有限公司 | *** | 张 松 涛 | 合格 | 180日历天 |
6 | 河南广发建设工程有限公司 | *** | 王宇 | 合格 | 180日历天 |
7 | 河南大俊实业有限公司 | *** | 苏富强 | 合格 | 180日历天 |
8 | 河南民生新投建设工程有限公司 | *** | 王小龙 | 合格 | 180日历天 |
9 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | *** | 王世恒 | 合格 | 180日历天 |
10 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | *** | 黄志亮 | 合格 | 180日历天 |
11 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | *** | 金亚辉 | 合格 | 180日历天 |
2、中标候选人资质情况
序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
1 | 韶硕建工集团有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 | 响应 |
2 | 河南高扬建设工程有限公司 | 响应 | |
3 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 响应 | |
4 | 河南兴木建设工程有限公司 | 响应 | |
5 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 响应 | |
6 | 河南广发建设工程有限公司 | 响应 | |
7 | 河南大俊实业有限公司 | 响应 | |
8 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 响应 | |
9 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | 响应 | |
10 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 响应 | |
11 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 中标候选人名称 | 人员 类别 |
姓名 |
职务 | 职业资格证书或职称证书名称 |
证书编号 |
1 |
韶硕建工集团有限公司 |
管理人员 | 张静静 | 项目经理 | 建造师证 | 豫2412****02403329 |
侯旋 | 技术负责人 | 工程师证 | C201909****99****0595 | |||
刘晓彤 | 专职安全员 | 专职安全员 | 豫建安C3(2023)1304787 | |||
范丹阳 | 施工员 | 资料员证 | 04124101****6****04 | |||
赵倩 | 资料员 | 资料员证 | 0411711****700**** | |||
赵臣星 | 材料员 | 材料员证 | 04125111****6****20 | |||
王艳玲 | 质量员 | 质量员证 | 04124106****6****03 | |||
朱晓靖 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11254100021983 | |||
2 | 河南高扬建设工程有限公司 | 管理人员 | 王舜 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241141452993 |
赵修玲 | 技术负责人 | 工程师 | C202309****21****0151 | |||
张忆萌 | 专职安全生产 管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1393384 | |||
张振 | 施工员 | 施工员证 | 2501010100668799 | |||
李志成 | 质量员 | 质量员证 | 2501030100668103 | |||
潘春霞 | 资料员 | 资料员证 | 250105****724954 | |||
杜娜 | 材料员 | 材料员证 | 240104****342917 | |||
3 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 管理人员 | 韩鹏炜 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151571406 |
王晓慧 | 技术负责人 | 职称证 | C20220953058101400613 | |||
李红霞 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2023)1215473 | |||
高轲 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100013****60 | |||
高伟 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600013****57 | |||
杨洋 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100013****57 | |||
高珍 | 资料员 | 岗位证 | 0411711****17000710 | |||
马建敏 | 造价师 | 岗位证 | 建[造]112241****9347 | |||
4 | 河南兴木建设工程有限公司 | 管理人员 | 李伟娜 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241131334934 |
冯跃 | 技术负责人 | 职称证 | C202409C90225****0321 | |||
张静 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1317800 | |||
王莉莉 | 施工员 | 资格证 | 0412310100****00643 | |||
刘文文 | 质量员 | 资格证 | 0412510600053****45 | |||
张辉 | 资料员 | 资格证 | 0412311400****00138 | |||
熊秋月 | 材料员 | 资格证 | 0411711****17001652 | |||
王娜 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建【造】11234100013994 | |||
5 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张松涛 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212288129 |
魏建峰 | 技术负责人 | 职称证 | C01910****00011 | |||
陈建东 | 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 (专职安全员) | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2024)10 12642 | |||
杜丛凯 | 安 全 员 | 安全员岗位证 | 2025JP101170 | |||
时亚民 | 施 工 员 | 施工员岗位证 | 0412410100****00074 | |||
马艳芳 | 质 量 员 | 质量员岗位证 | 0412410600****00090 | |||
沈瑞华 | 材 料 员 | 材料员岗位证 | JP8804**** | |||
李 莹 莹 | 资 料 员 | 资料员岗位证 | 0412411400****00085 | |||
刘艳芳 | 造 价人员 | 二级造价工程师 | 建[造 ]212441****1115 | |||
6 | 河南广发建设工程有限公司 | 管理人员 | 王宇 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412****02500621 |
张东旺 | 技术负责人 | 职称证 | C202409****41****0364 | |||
王喜英 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1444275 | |||
胡亚博 | 施工员 | 上岗证 | 0412310100****00132 | |||
李娜 | 质量员 | 上岗证 | 0412310600****00160 | |||
席颖 | 材料员 | 上岗证 | 0412311100****00149 | |||
余静 | 资料员 | 上岗证 | 0412311400****00143 | |||
王飞 | 造价师 | 注册证 | 建[造]11244100023060 | |||
张丽丽 | 取送样员 | 上岗证 | Y0412300300900441 | |||
于海伟 | 劳务员 | 上岗证 | 2024JP071522 | |||
孟帅帅 | 测量员 | 上岗证 | Y0412300800900357 | |||
刘振 | 试验员 | 上岗证 | Y0412100100300107 | |||
黄瑜婉 | 建筑信息模型技术员 | 上岗证 | JP880413166 | |||
杨亮亮 | 机械员 | 上岗证 | 250111****524562 | |||
7 | 河南大俊实业有限公司 | 管理人员 | 苏富强 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241141565599 |
张军 | 技术负责人 | 中级工程师 | C202209741699****0901 | |||
胡林 | 专职安全生产 管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1283822 | |||
王磊 | 施工员 | 施工员证 | 2501010100662876 | |||
苏硕 | 质量员 | 质量员证 | 0412310600****00313 | |||
李宜晓 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100033****34 | |||
高薇 | 资料员 | 资料员证 | 0412411400****00198 | |||
8 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 管理人员 | 王小龙 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241212287097 |
琚晓丽 | 技术负责人 | 职称证 | C201909****22****0452 | |||
卢永 霞 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1421283 | |||
夏要 飞 | 施工员 | 施工员证 | 0411510****15003934 | |||
刘利永 | 安全员 | 安全员证 | H4****0****0495 | |||
夏亚芳 | 资料员 | 资料员证 | 0411511****15003323 | |||
夏婷婷 | 质量员 | 质量员证 | 04115106941 15003226 | |||
魏小娟 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100****00277 | |||
张云园 | 造价工程师 | 造价工程师证 | 建[造]11234100014831 | |||
9 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王世恒 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202197642 |
吕庚勋 | 技术负责人 | 职称证 | C201909****9903400794 | |||
靳清茹 | 专职安全生产 管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1409958 | |||
曹兵 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0412410600****00151 | |||
曹俊花 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0412310100****00248 | |||
韦训 | 材料员 | 材料员岗位证 | 0412311100021****06 | |||
宋维 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412311400****00289 | |||
10 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 管理人员 | 黄志亮 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241141709414 |
倪金菊 | 技术负责人 | 职称证 | C202209731599****0287 | |||
樊爽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(20 23)1288452 | |||
芦东强 | 施工员 | 上岗证 | 2601010100066363 | |||
陈娜 | 质量员 | 上岗证 | 2501030100689231 | |||
王猛 | 材料员 | 上岗证 | 260104****062747 | |||
李春丽 | 资料员 | 上岗证 | 260105****065809 | |||
王超 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]212541****0062 | |||
耿小丽 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]1121410****054 | |||
11 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 管理人员 | 金亚辉 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412****02400767 |
朱登宾 | 技术负责人 | 职称证 | C2****9741699****1260 | |||
程向辉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2026)1016456 | |||
郑卫峰 | 安全员 | 职业培训合格证 | Y0412300901100144 | |||
李勇敢 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412310100****00152 | |||
王西光 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412310600****00152 | |||
卢莉莉 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412311400****00162 | |||
李宋 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412311100****00163 | |||
牛蕾 | 造价师 | 一级造价工程师证 | 建【造】11244100018420 | |||
宋佳 | 造价师 | 一级造价工程师证 | 建【造】1122410****762 |
4、中标候选人企业业绩:字数限制,详见附件。
5、中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
/ | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
/ | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
1 | 韶硕建工集团有限公司 | 技术标得分 | 16.1 | 16.3 | 17.5 | 15.74 | 17.8 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
2 | 河南高扬建设工程有限公司 | 技术标得分 | 15.7 | 16.2 | 17.5 | 16.68 | 17.1 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
3 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 16.2 | 16.4 | 17.2 | 16.92 | 17.45 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
4 | 河南兴木建设工程有限公司 | 技术标得分 | 12.7 | 15.05 | 15.1 | 15.5 | 16.75 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 15.7 | 16.15 | 16.8 | 16.9 | 17.05 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
6 | 河南广发建设工程有限公司 | 技术标得分 | 15.05 | 16.25 | 17.1 | 16.49 | 17 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
7 | 河南大俊实业有限公司 | 技术标得分 | 16.2 | 16.3 | 17.6 | 17.08 | 18.2 |
综合标得分 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
8 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 技术标得分 | 15.85 | 16.35 | 17.5 | 16.8 | 17.45 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
9 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 15.3 | 16.2 | 17 | 16.49 | 17.15 |
综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
10 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 15.7 | 16.3 | 17.3 | 16.76 | 17.2 |
综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
11 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 14.25 | 14.25 | 15 | 15.3 | 16.95 |
综合标得分 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2、投标报价及综合得分
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 韶硕建工集团有限公司 | ***.46 | 90.21 |
2 | 河南高扬建设工程有限公司 | *** | 90.02 |
3 | 河南豫柯建筑工程有限公司 | *** | 89.65 |
4 | 河南兴木建设工程有限公司 | *** | 89.55 |
5 | 河南尔东建筑工程有限公司 | *** | 87.35 |
6 | 河南广发建设工程有限公司 | *** | 86.24 |
7 | 河南大俊实业有限公司 | *** | 85.99 |
8 | 河南民生新投建设工程有限公司 | *** | 84.19 |
9 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | *** | 83.63 |
10 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | *** | 83.04 |
11 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | *** | 82.82 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况:
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 4604670.65 |
2 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 4599750.86 |
3 | 中恒嘉苑建设发展有限公司 | 4596377.18 |
4 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 4597980.90 |
5 | 良诚国际建设有限公司 | 4595437.78 |
6 | 贵伟建筑集团有限公司 | 4618666.05 |
7 | 拓鸿建设管理有限公司 | 4590674.36 |
七、否决投标情况及原因:
序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | 兰裕建设有限公司 | 符合性评审 | 投标文件其他措施费,不符合招标文件第 20 页第 3.2.3 条投标报价编制依据第 5 条夜间施工费、冬雨季施工费、二次搬运费不计取 |
2 | 兴工建设有限公司 | 符合性评审 | 投标文件其他措施费,不符合招标文件第 20 页第 3.2.3 条投标报价编制依据第 5 条夜间施工费、冬雨季施工费、二次搬运费不计取 |
3 | 鸿鸣建设有限公司 | 符合性评审 | 已标价工程量清单编制人杨恩执业印章与注册证书单位名称不一致,不符合招标文件投标人须知前附表 3.8.3 条要求
|
4 | 河南岭川建设工程有限公司 | 符合性评审 | 投标文件其他措施费,不符合招标文件第 20 页第 3.2.3 条投标报价编制依据第 5 条夜间施工费、冬雨季施工费、二次搬运费不计取 |
5 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 符合性评审 | 投标文件其他措施费,不符合招标文件第 20 页第 3.2.3 条投标报价编制依据第 5 条夜间施工费、冬雨季施工费、二次搬运费不计取 |
八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容:无
九、公示期:2026 年 5 月26日至 2026 年 5 月28日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:柘城县住房保障中心
地 址:柘城县未来大道中段
联系人:李先生
电 话: 0370-2******
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
招标代理机构: 中易达工程咨询有限公司
地 址: 郑州航空港经济综合实验区洵美路 15 号 23 号楼 1-3 层 105 号
联系人: 陈女士
电 话: 1669****155
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
监督单位: 柘城县建设工程招标投标办公室
地 址: 柘城县未来大道中段
电 话: 0370-7******
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
发布人:中易达工程咨询有限公司
2026年5月25日
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。