电子胃肠镜系统等一批医疗设备采购项目
一、合同编号:N5103222025000079-2
二、合同名称:电子胃肠镜系统等一批医疗设备采购项目
三、项目编号:N5103222025000079
四、项目名称:电子胃肠镜系统等一批医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):富顺县中医医院
地址:富顺县东湖大道1801号
联系方式:0813-5******
供应商(乙方):四川中科智慧健康管理集团有限公司
地址:四川省成都市金牛区一环路西三段7号10层1006号
联系方式:1333****709
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高频电刀(妇科LEEP刀) | 1(套) | 65000.00 | 65000.00 |
| 2 | 多通道输液工作站 | 2(台) | 67500.00 | 135000.00 |
| 3 | 电子阴道镜 | 1(台) | 136500.00 | 136500.00 |
| 4 | 心电监护仪 | 3(项) | 11300.00 | 33900.00 |
| 5 | 微量注射泵(双泵) | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
| 6 | 肿瘤热疗仪 | 1(台) | 850000.00 | 850000.00 |
| 7 | 复苏床 | 5(台) | 12400.00 | 62000.00 |
| 8 | 微量注射泵(单泵) | 2(台) | 2300.00 | 4600.00 |
| 9 | 空气波压力循环治疗仪 | 2(台) | 11000.00 | 22000.00 |
| 10 | 电子控温仪 | 1(台) | 22000.00 | 22000.00 |
| 11 | 心肺复苏机 | 1(台) | 130000.00 | 130000.00 |
合同金额: ***元,大写(人民币):壹佰肆拾陆万玖仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高频电刀(妇科LEEP刀) | 1(套) | 65000.00 | 65000.00 |
| 2 | 多通道输液工作站 | 2(台) | 67500.00 | 135000.00 |
| 3 | 电子阴道镜 | 1(台) | 136500.00 | 136500.00 |
| 4 | 心电监护仪 | 3(项) | 11300.00 | 33900.00 |
| 5 | 微量注射泵(双泵) | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
| 6 | 肿瘤热疗仪 | 1(台) | 850000.00 | 850000.00 |
| 7 | 复苏床 | 5(台) | 12400.00 | 62000.00 |
| 8 | 微量注射泵(单泵) | 2(台) | 2300.00 | 4600.00 |
| 9 | 空气波压力循环治疗仪 | 2(台) | 11000.00 | 22000.00 |
| 10 | 电子控温仪 | 1(台) | 22000.00 | 22000.00 |
| 11 | 心肺复苏机 | 1(台) | 130000.00 | 130000.00 |
合同金额: ***元,大写(人民币):壹佰肆拾陆万玖仟元整
八、验收日期:2025年12月30日
九、验收组成员:谢宇、蔡欣芝、胡伟芬、赵一麟、杨建兴、张梅等
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
富顺县中医医院
2025年12月31日
相关标讯