长春外国语学校长春外国语学校新楼信息化支撑项目建设合同政府采购合同公告
一、合同编号:ZFCGHT-220001-20260611-0070号
二、合同名称:长春外国语学校新楼信息化支撑项目建设合同
三、项目编号:采购计划-[2026]-06046号-0773-2640GNJLHWGK0983
四、项目名称:长春外国语学校新楼信息化支撑项目建设
五、合同主体
采购人(甲方):长春外国语学校
地址:红旗街长春外国语学校1946号
联系方式:1851****499
供应商(乙方):长春市奇辰网络科技有限公司
地址:长春市南关区解放大路65号金碧阁小区3幢3单元1005号房
联系方式:1315****990
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广播汇聚集线器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | ITCS5735 |
| 2 | 86 英寸智慧黑板 | 42(台) | ¥23,900.00 | ¥*** | 希沃BH86EF |
| 3 | 系统集成 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 奇辰 |
| 4 | 红外发生棒 | 8(根) | ¥360.00 | ¥*** | 湖森CCU IRP |
| 5 | 系统集成 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 奇辰 |
| 6 | 20 倍高清摄像头 | 2(台) | ¥6,360.00 | ¥*** | 湖森UL-PV500SH |
| 7 | 电源线 | 10,000(米) | ¥4.00 | ¥*** | 一舟225 |
| 8 | 30 倍高清摄像头 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森UL-PV800SH |
| 9 | 监控存储 | 2(台) | ¥129,800.00 | ¥*** | 海康威视DS-AK2000S-X |
| 10 | 追光灯 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XM2011 |
| 11 | 信号线 | 1,000(米) | ¥5.00 | ¥*** | 一舟128 |
| 12 | 数字调音台 | 1(台) | ¥3*** | ¥3*** | LAXT-32 |
| 13 | 声像音箱 | 2(只) | ¥12,685.00 | ¥*** | LAXTH615 |
| 14 | 数字化IP 网络终端嵌入系统 | 49(套) | ¥360.00 | ¥*** | ITCT-7707 |
| 15 | LED 聚光灯(面光) | 24(台) | ¥5,280.00 | ¥*** | XM5102 |
| 16 | 话筒升降系统 | 4(套) | ¥*** | ¥*** | LAXHZ-800DM |
| 17 | PVC 波纹管接头 | 280(个) | ¥4.00 | ¥*** | 一舟25J |
| 18 | 系统控制主机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAXHTC-M-PC |
| 19 | 音频电缆 | 1,500(米) | ¥6.00 | ¥*** | 一舟225 |
| 20 | DMX 专业控台 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XM3306 |
| 21 | 有线会议话筒 | 6(只) | ¥4,960.00 | ¥*** | LAXCT200D |
| 22 | 主扩线阵低频音箱(可与主扩声音箱组合吊挂) | 2(只) | ¥23,540.00 | ¥*** | LAXOPL118B |
| 23 | 舞台机械控制系统 | 2(路) | ¥5,100.00 | ¥*** | GY-WDK-2 |
| 24 | 舞台栅顶钢结构 | 1(套) | ¥9*** | ¥9*** | GY-W |
| 25 | 半球摄像机 | 123(台) | ¥880.00 | ¥*** | 海康威视DS-2CD2345CV5-L |
| 26 | 电源线 | 900(米) | ¥4.00 | ¥*** | RVVT |
| 27 | 视频展台 | 50(台) | ¥980.00 | ¥*** | 希沃SC03 |
| 28 | 辅材附件 | 1(批) | ¥*** | ¥*** | 一舟 |
| 29 | 真分集无线头戴式麦克风 | 8(套) | ¥7,645.00 | ¥*** | LAXUM-920(头戴式) |
| 30 | LED 全彩染色灯(顶光) | 75(台) | ¥680.00 | ¥*** | XM3406 |
| 31 | 接插件及辅料 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 一舟 |
| 32 | 网线 | 6,720(米) | ¥3.80 | ¥*** | 一舟CAT6 |
| 33 | 系统集成 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 奇辰 |
| 34 | 240WIP网络功放终端 | 4(台) | ¥8,780.00 | ¥*** | ITCT-77240B |
| 35 | 灯光吊杆 | 8(台) | ¥4,100.00 | ¥*** | GY-WD |
| 36 | 网络中控主机(核心产品) | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森HS-DM800 |
| 37 | 主扩线阵音箱 | 8(只) | ¥23,825.00 | ¥*** | LAX OP3210L |
| 38 | 网络中控主机(核心产品) | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森HS-DM800 |
| 39 | 无线路由器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 森TP-LINK |
| 40 | 高清矩阵 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森BY-HDMI0808 |
| 41 | 球机支架 | 40(个) | ¥290.00 | ¥*** | 海康威视DS-1273ZJ-158 |
| 42 | 智能广播控制主机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | ITCT-7700A |
| 43 | 25 倍高清摄像头 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森UL-PV600SH |
| 44 | PVC 波纹管 | 350(米) | ¥3.80 | ¥*** | 一舟25 |
| 45 | 智能抠像系统 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 希沃S |
| 46 | 数字音频处理器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAX DSP36-II |
| 47 | 监控poe 集线器 | 15(台) | ¥2,760.00 | ¥*** | 海康威视S210 |
| 48 | 主扩线阵低频音箱功放 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAXMPA2-1600 |
| 49 | 超低音箱 | 2(只) | ¥18,760.00 | ¥*** | LAXS218B |
| 50 | 无线信号分配系统 | 2(套) | ¥7,440.00 | ¥*** | LAXUM-880D |
| 51 | PVC 管 | 260(米) | ¥3.60 | ¥*** | 一舟6分 |
| 52 | 系统集成 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 奇辰 |
| 53 | 数字 IP网络平台终端嵌入系统 | 2(套) | ¥550.00 | ¥*** | ITCV2.02 |
| 54 | 视频线缆 | 18(条) | ¥480.00 | ¥*** | BOE HDMI10 |
| 55 | 电源时序器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAX PSC801N |
| 56 | 无线路由器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森TP-LINK |
| 57 | 音频电缆 | 2,600(米) | ¥8.00 | ¥*** | 一舟225 |
| 58 | 编程控制主机 | 1(只) | ¥*** | ¥*** | LAXNDP-3000 |
| 59 | 智慧黑板支架 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | 希沃ST31C |
| 60 | IP 网络音箱 | 49(只) | ¥2,750.00 | ¥13*** | ITCT-7707BM |
| 61 | 数字 IP网络平台终端嵌入系统 | 4(套) | ¥550.00 | ¥*** | ITCV2.02 |
| 62 | 超低音箱功放 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAXMPA2-1600 |
| 63 | 线阵音箱吊架 | 2(套) | ¥3,260.00 | ¥*** | LAXOP系列 T型吊架A |
| 64 | 监听音箱 | 2(只) | ¥2,265.00 | ¥*** | LAXHD7 |
| 65 | 电容会议话筒 | 2(只) | ¥3,860.00 | ¥*** | LAXDC650 |
| 66 | PVC 波纹管接头 | 676(个) | ¥4.00 | ¥*** | 一舟25J |
| 67 | 信号放大器 | 4(台) | ¥1,380.00 | ¥*** | XM3205 |
| 68 | 信号线 | 5,000(米) | ¥4.00 | ¥*** | 一舟128 |
| 69 | 超指向吊装麦克风 | 4(只) | ¥8,410.00 | ¥*** | LAXMC710B |
| 70 | 机柜42U | 2(台) | ¥2,350.00 | ¥*** | 一舟42U |
| 71 | 系统集成 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 奇辰 |
| 72 | 编程控制系统 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | 湖森xPad License |
| 73 | 功放 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAX A5 |
| 74 | LED 平板会议灯(顶光、逆光) | 26(台) | ¥1,850.00 | ¥*** | XM3109 |
| 75 | 支架 (定制) | 18(个) | ¥1,715.00 | ¥*** | BOE-DV550FHM |
| 76 | 无线触摸屏 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森APPLE |
| 77 | 系统集成 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 奇辰 |
| 78 | 集控管理(核心产品) | 50(套) | ¥950.00 | ¥*** | 希沃魔方-设备运维 |
| 79 | 台唇返听音箱 | 6(只) | ¥9,675.00 | ¥*** | LAXTR112 |
| 80 | 无线会议主席单元 | 1(只) | ¥*** | ¥*** | LAX CT200C |
| 81 | 网线 | 17,040(米) | ¥3.80 | ¥*** | 一舟CAT6 |
| 82 | PVC 管 | 350(米) | ¥3.60 | ¥*** | 一舟6分 |
| 83 | 灯钩 | 189(只) | ¥20.00 | ¥*** | XM/祥明 |
| 84 | 主扩线阵音箱功放 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | LAXMPA4-1300 |
| 85 | 红外发生棒 | 8(根) | ¥1,750.00 | ¥*** | 湖森CCU IRP |
| 86 | 中控屏 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 湖森APPLE |
| 87 | 集中式拼控器 | 2(台) | ¥18,390.00 | ¥*** | BOE E3 |
| 88 | IP 网络音箱(副 箱) | 49(只) | ¥680.00 | ¥*** | ITCT-7707B |
| 89 | 高清矩阵 | 1(台) | ¥1*** | ¥1*** | 湖森BY-HDMI0808 |
| 90 | 无线会议主机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAX CT200M |
| 91 | 电源时序器 | 2(台) | ¥1,870.00 | ¥*** | LAXPSC801PRO |
| 92 | 86 英寸交互智能平板 | 9(套) | ¥19,903.00 | ¥*** | 希沃FH86EA |
| 93 | 智能会议混音器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAXMX802 |
| 94 | 摇头光束灯(顶光) | 30(台) | ¥7,380.00 | ¥*** | XM6869 |
| 95 | 系统集成 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 奇辰 |
| 96 | 调音台 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAX GM-18F |
| 97 | 数字音频媒体矩阵 | 2(台) | ¥33,470.00 | ¥*** | LAXDGX88 |
| 98 | 编程控制系统 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | 湖森xPad |
| 99 | 无线会议代表单元 | 8(只) | ¥4,200.00 | ¥3*** | LAX CT200D |
| 100 | 电动升降吊杆 | 2(台) | ¥12,800.00 | ¥*** | GY-WDJ-600-WDJ-600 |
| 101 | 舞台音频处理器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAXFB4500 |
| 102 | 台唇返听音箱功放 | 4(台) | ¥12,950.00 | ¥*** | LAXA5 |
| 103 | 350WIP网络功放终端 | 2(台) | ¥6,780.00 | ¥*** | ITCT-77350B |
| 104 | 视频输出模块 | 18(台) | ¥10,580.00 | ¥*** | BOE DV550FHM-NVD |
| 105 | 电源直通箱 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XM3202 |
| 106 | 保险绳 | 189(条) | ¥15.00 | ¥*** | XM/祥明 |
| 107 | 会议音箱 | 4(只) | ¥5,610.00 | ¥*** | LAX U8 |
| 108 | 球机摄像机 | 40(台) | ¥2,560.00 | ¥*** | 海康威视iDS-2PT3D40IX-DE(C0)(T5) |
| 109 | PVC 管 | 760(米) | ¥3.60 | ¥*** | 一舟6分 |
| 110 | 声像音箱功放 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | LAXA9 |
| 111 | 监控核心集线器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 海康威视S550 |
| 112 | 真分集无线手持式麦克风 | 8(套) | ¥8,460.00 | ¥*** | LAXUM-920(手持式) |
| 113 | 网线 | 2,500(米) | ¥3.80 | ¥*** | 一舟CAT6 |
| 114 | 广播接入集线器 | 6(台) | ¥2,550.00 | ¥*** | ITCL24T |
| 115 | 对开大幕机 | 2(台) | ¥1*** | ¥*** | GY-WD-300 |
| 116 | PVC 波纹管 | 845(米) | ¥3.80 | ¥*** | 一舟25 |
合同金额: ***元,大写(人民币):肆佰捌拾肆万柒仟柒佰陆拾叁元整
履约期限:2026年06月02日至2026年06月17日
履约地点:长春外国语学校
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年06月16日
八、合同公告日期
2026年06月17日
九、其他补充事宜
无
长春外国语学校
2026年06月17日
相关标讯