焦作市中站区农业农村局焦作市中站区2025年森林河南国土绿化项目-中标结果公示
|
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:中财招标采购-2026-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:焦作市中站区2025年森林河南国土绿化项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年06月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年06月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目实施造林面积约11100亩,一标段位于前山区,涉及龙洞村、大洼村、栗井村、周窑村、东张庄村、许河村、十二会村、赵庄村,人工造林5228.8亩,栽植苗木307845棵(含侧柏、黄连木、黄栌、流苏树、栓皮栎、五角枫、山桃、山杏、乌桕);二标段位于后山区,涉及桑园村、北业村、赵庄村,人工造林5871.2亩,栽植苗木388785棵(含侧柏、黄栌、栓皮栎、刺槐、连翘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗蕾、薛伟伟、张莉香、何丰学、秦玉文、王忠明(招标人代表)、朱金玲(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照豫招协[2023]002号文规定的取费标准收取代理服务费,由中标人承担,收费计算基数为本项目中标金额。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:121,938.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议和投诉渠道:投标人对本项目中标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。 其他内容详见附件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:焦作市中站区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省焦作市中站区运输街103号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭权锐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:1863****761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南惠德工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水区银河路北中方园路西轻科大厦A座19层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:1880****068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:1880****068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 固鑫.jpg
- 华卓.jpg
相关标讯