2026NCZ(YC)004016银川市第四十三中学2026年教育费附加资金项目(计算机教室、心理咨询中心、教师办公设备、智慧黑板、通用技术实验室等)银川市第四十三中学2026年教育费附加资金项目(计算机教室、心理咨询中心、教师办公设备、智慧黑板、通用技术实验室等)的采购需求
| 采购计划编号: | ***26NCZ(YC)004016 | 项目名称: | 银川市第四十三中学***26年教育费附加资金项目(计算机教室、心理咨询中心、教师办公设备、智慧黑板、通用技术实验室等) |
|---|---|---|---|
| 分包名称: | 银川市第四十三中学***26年教育费附加资金项目(计算机教室、心理咨询中心、教师办公设备、智慧黑板、通用技术实验室等) | 分包类型: | 货物类 |
| 采购方式: | 公开招标 | 预算金额 | ***.00 |
| 报价方式: | 总价采购项目 | 是否属于技术复杂, 专业性强的采购项目: |
否 |
| 是否为执行国家统一定价标 和固定价格采购项目: |
否 | 是否适宜由中小企业提供: | 否 |
| 不适宜由中小企业提供的情形: | (三)面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 | 不适宜面向中小企业证明材料: | |
| 报价扣除优惠: | 10 | ||
| 是否远程异地评审: | 否 | ||
任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的,可以在招标公告发布之前在线发起异议,并填写异议内容及事实依据,该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督,采购人查询异议内容后,可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应按照《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。
二、供应商资格条件
1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照 (或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书),如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明;
1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证复印件);
1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函;
1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函;
1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;(提供《资格承诺函》)。
| 序号 | 合格投标人的其他资格要求 |
|---|---|
| 1 | / |
三、商务要求
四、技术要求
| 标的清单(货物类) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 品目名称及编码 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 是否进口 | 标的详细参数 | 是否属于节能产品 政府采购品目清单 |
是否属于环境标志产品 政府采购品目清单 |
备注 | ||
| 是否应当实施 政府强制采购 |
是否应当实施 政府优先采购 |
是否应当实施 政府强制采购 |
是否应当实施 政府优先采购 |
|||||||||
| 1 | A02***0-切割机 | 裁切平台 | 台 | 8 | 4980.00 | 否 | 标的1-切割机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 2 | A05010599-其他柜类 | 工具墙、柜 | 组 | 1 | 3000.00 | 否 | 标的2-其他柜类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 3 | A05010304-教学、实验椅凳 | 凳子(学生用) | 把 | 56 | 110.00 | 否 | 标的3-教学、实验椅凳:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 4 | A0******800-触控一体机 | 智慧黑板 | 台 | 5 | 24500.00 | 否 | 标的4-触控一体机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | A02102100-教学仪器 | 角向磨光机 | 台 | 9 | 525.00 | 否 | 标的5-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | A05010599-其他柜类 | 边柜(重型工作台) | 张 | 2 | 1500.00 | 否 | 标的6-其他柜类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 7 | A0***50901-金属切削机床 | 砂盘砂带机 | 台 | 1 | ***00.00 | 否 | 标的7-金属切削机床:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | A0******800-触控一体机 | 一体机 | 台 | 4 | 18000.00 | 否 | 标的8-触控一体机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | A05010599-其他柜类 | 边柜(重型工作台) | 张 | 2 | 1500.00 | 否 | 标的9-其他柜类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 10 | A0***10105-台式计算机 | 设计工作站 | 台 | 18 | 4000.00 | 否 | 标的10-台式计算机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 11 | A05040403-教具 | 常见控制方式认知及应用套件 | 套 | 1 | 1250.00 | 否 | 标的11-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | A05010299-其他台、桌类 | 教师操作台 | 张 | 1 | 4900.00 | 否 | 标的12-其他台、桌类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 13 | A02102100-教学仪器 | 手持式电动曲线锯 | 套 | 9 | 525.00 | 否 | 标的13-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | A0***10105-台式计算机 | 学生计算机 | 台 | 1*** | 4325.00 | 否 | 标的14-台式计算机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 15 | A04010101-书籍、课本 | 微型机床创意木工进阶学习手册(上) | 本 | 29 | 50.00 | 否 | 标的15-书籍、课本:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 16 | A0***61804-空调机 | 空调 | 套 | 1 | 9000.00 | 否 | 标的16-空调机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 17 | A0***19900-其他信息化设备 | 《AI与农业发展》主题学习套装(2套) | 套 | 9 | 7100.00 | 否 | 标的17-其他信息化设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | A02102100-教学仪器 | AI智绘机 | 台 | 2 | 4000.00 | 否 | 标的18-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | A0***10105-台式计算机 | 教师计算机 | 台 | 2 | 4400.00 | 否 | 标的19-台式计算机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| *** | A02102100-教学仪器 | 物联网人工智能小别墅 | 套 | 9 | 1780.00 | 否 | 标的***-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 21 | A08060399-其他计算机软件 | 机房管理终端 | 套 | 2 | 8600.00 | 否 | 标的21-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | A02239900-其他木材采集和加工机械 | 无极调速曲线锯 | 台 | 1 | 3100.00 | 否 | 标的22-其他木材采集和加工机械:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 23 | A02103000-心理仪器 | 积极成长训练系统 | 台 | 1 | 41000.00 | 否 | 标的23-心理仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 24 | A02230***0-木工机床 | 全金属微型安全机床组(含8个) | 套 | 1 | 1***0.00 | 否 | 标的24-木工机床:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 25 | A02230***0-木工机床 | 小型钻铣床 | 套 | 2 | 8100.00 | 否 | 标的25-木工机床:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 26 | A0***50901-金属切削机床 | 砂盘砂带机 | 套 | 9 | 1125.00 | 否 | 标的26-金属切削机床:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 27 | A05040403-教具 | 材料强度测试仪(拉压力测试仪) | 台 | 1 | 1800.00 | 否 | 标的27-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 28 | A0***61712-控制设备 | 红绿灯控制系统模型 | 套 | 1 | 1***0.00 | 否 | 标的28-控制设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 29 | A05040403-教具 | 自动门试验装置 | 台 | 1 | 1600.00 | 否 | 标的29-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 30 | A02102100-教学仪器 | 桌面式机械臂实训平台 | 套 | 9 | 16000.00 | 否 | 标的30-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 31 | A02103000-心理仪器 | 情绪训练系统 | 台 | 1 | 18000.00 | 否 | 标的31-心理仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 32 | A0***10***2-交换设备 | 24口交换机 | 台 | 2 | 1500.00 | 否 | 标的32-交换设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 33 | A05040403-教具 | 电工工具箱 | 套 | 2 | 570.00 | 否 | 标的33-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 34 | A05010304-教学、实验椅凳 | 学生桌凳 | 套 | 60 | 500.00 | 否 | 标的34-教学、实验椅凳:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 35 | A08060399-其他计算机软件 | 《AI与农业发展》主题学习资源(2套) | 套 | 2 | 3000.00 | 否 | 标的35-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 36 | A04010101-书籍、课本 | 微型机床创意木工进阶学习手册(下) | 本 | 29 | 45.00 | 否 | 标的36-书籍、课本:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 37 | A05040403-教具 | 榨汁机模型套件 | 套 | 1 | 1300.00 | 否 | 标的37-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 38 | A0***91199-其他视频设备 | 视频展台 | 套 | 2 | 500.00 | 否 | 标的38-其他视频设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 39 | A08060399-其他计算机软件 | 人工智能模拟实验箱课程学习资源(上+下) | 套 | 2 | 3000.00 | 否 | 标的39-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 40 | A05010304-教学、实验椅凳 | 凳子(学生用) | 把 | 56 | 110.00 | 否 | 标的40-教学、实验椅凳:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 41 | A02102100-教学仪器 | 台灯功能设计试验箱 | 套 | 1 | 900.00 | 否 | 标的41-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 42 | A08060399-其他计算机软件 | 三维设计软件 | 套 | 1 | 1500.00 | 否 | 标的42-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 43 | A05040403-教具 | 抽水马桶水箱模型 | 套 | 1 | 1000.00 | 否 | 标的43-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 44 | A05040403-教具 | 桥梁模型 | 套 | 1 | 1800.00 | 否 | 标的44-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 45 | A02103000-心理仪器 | 智慧心理服务站 | 台 | 1 | 29000.00 | 否 | 标的45-心理仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 46 | A0***61804-空调机 | 空调 | 台 | 1 | 9000.00 | 否 | 标的46-空调机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 47 | A05010299-其他台、桌类 | 简易平台 | 台 | 9 | 500.00 | 否 | 标的47-其他台、桌类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 48 | A0******800-触控一体机 | 智慧黑板 | 套 | 1 | 24500.00 | 否 | 标的48-触控一体机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 49 | A05010299-其他台、桌类 | 准备桌 | 个 | 8 | 2850.00 | 否 | 标的49-其他台、桌类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 50 | A0***10***2-交换设备 | 48口接入交换机 | 台 | 2 | ***00.00 | 否 | 标的50-交换设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51 | A0***61804-空调机 | 空调 | 台 | 1 | 9000.00 | 否 | 标的51-空调机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 52 | A0***19900-其他信息化设备 | 多模态教育大模型学习平台 | 节点 | 9 | 1000.00 | 否 | 标的52-其他信息化设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 53 | A08060399-其他计算机软件 | 创客教育云平台 | 套 | 1 | 5041.00 | 否 | 标的53-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 54 | A02102100-教学仪器 | 物联网人工智能农场 | 套 | 9 | ***50.00 | 否 | 标的54-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 55 | A05010304-教学、实验椅凳 | 教师桌 | 套 | 2 | 1000.00 | 否 | 标的55-教学、实验椅凳:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 56 | A02102100-教学仪器 | 电子天平(两种规格) | 台 | 9 | 10***.00 | 否 | 标的56-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 57 | A02230***0-木工机床 | 半自动精密车床 | 台 | 1 | 15390.00 | 否 | 标的57-木工机床:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 58 | A02230***0-木工机床 | 便携式智能铣雕一体机 | 台 | 1 | ***000.00 | 否 | 标的58-木工机床:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 59 | A08060399-其他计算机软件 | 三维设计课程 | 套 | 1 | 3000.00 | 否 | 标的59-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 60 | A0***61806-空气净化设备 | 烟雾净化器 | 台 | 1 | 3***0.00 | 否 | 标的60-空气净化设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 61 | A05010***3-教学、实验用桌 | 准备桌 | 个 | 8 | ***00.00 | 否 | 标的61-教学、实验用桌:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 62 | A0***10105-台式计算机 | 教师电脑 | 台 | 17 | 5000.00 | 否 | 标的62-台式计算机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 63 | A08060399-其他计算机软件 | 微型机床创意木工进阶学习套装(上下) | 套 | 9 | ***00.00 | 否 | 标的63-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 64 | A0***61705-控制器 | 智能物联控制系统 | 套 | 1 | 21000.00 | 否 | 标的64-控制器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 65 | A02***0-切割机 | 桌面激光切割机 | 台 | 1 | 27600.00 | 否 | 标的65-切割机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 66 | A0***61705-控制器 | 控制器添加包 | 套 | 1 | 1100.00 | 否 | 标的66-控制器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 67 | A0******800-触控一体机 | 智慧黑板 | 套 | 1 | 24500.00 | 否 | 标的67-触控一体机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 68 | A05029900-其他用具 | 木工工具箱 | 套 | 4 | 550.00 | 否 | 标的68-其他用具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
| 69 | A0***21003-A4黑白打印机 | 黑白打印机 | 台 | 10 | 1***0.00 | 否 | 标的69-A4黑白打印机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 70 | A02102100-教学仪器 | 手持式木工电刨 | 套 | 9 | 655.00 | 否 | 标的70-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 71 | A02102100-教学仪器 | 水果采摘产线 | 套 | 1 | 13669.00 | 否 | 标的71-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 72 | A02102100-教学仪器 | 手电钻 | 套 | 9 | 400.00 | 否 | 标的72-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 73 | A02102100-教学仪器 | 活动广告牌 | 套 | 1 | 900.00 | 否 | 标的73-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 74 | A05010299-其他台、桌类 | 教师操作台 | 张 | 1 | 4900.00 | 否 | 标的74-其他台、桌类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 75 | A0***21***-3D打印机 | 3D打印机(学生用) | 台 | 2 | 4000.00 | 否 | 标的75-3D打印机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 76 | A0***61804-空调机 | 空调 | 套 | 2 | 8000.00 | 否 | 标的76-空调机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 77 | A0***21***1-速印机 | 一体化速印机 | 台 | 2 | 44000.00 | 否 | 标的77-速印机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
| 78 | A02102100-教学仪器 | 流程设计套件机系统设计分析套件 | 套 | 1 | 1700.00 | 否 | 标的78-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 79 | A05010599-其他柜类 | 工具墙、柜 | 组 | 1 | 3000.00 | 否 | 标的79-其他柜类:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
| 80 | A02102100-教学仪器 | 人工智能模拟实验箱、配件包 | 套 | 17 | 4300.00 | 否 | 标的80-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 81 | A0***10105-台式计算机 | 教师电脑 | 台 | 63 | 5000.00 | 否 | 标的81-台式计算机:标的详细参数详见采购需求。 | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 82 | A05040403-教具 | V形铁 | 台 | 9 | 400.00 | 否 | 标的82-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 83 | A02102100-教学仪器 | 恒温控制箱模型 | 套 | 1 | 900.00 | 否 | 标的83-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 84 | A0***91199-其他视频设备 | 视频展台 | 台 | 5 | 500.00 | 否 | 标的84-其他视频设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 85 | A08060399-其他计算机软件 | 智能采摘系统设计课程 | 套 | 1 | 1***00.00 | 否 | 标的85-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 86 | A05040403-教具 | 升国旗实验装置 | 套 | 1 | 1***0.00 | 否 | 标的86-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 87 | A05029900-其他用具 | 金工工具箱 | 套 | 4 | 580.00 | 否 | 标的87-其他用具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
| 88 | A05040403-教具 | 集电魔盒 | 套 | 9 | 780.00 | 否 | 标的88-教具:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 89 | A02102100-教学仪器 | 其他教学设备 | 批 | 1 | 148435.00 | 否 | 标的89-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 90 | A08060399-其他计算机软件 | 激光切割机配套课程 | 套 | 1 | 3000.00 | 否 | 标的90-其他计算机软件:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 91 | A0******800-触控一体机 | 一体机 | 台 | 4 | 18000.00 | 否 | 标的91-触控一体机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 92 | A0***19900-其他信息化设备 | 智慧农业演示套装 | 套 | 1 | 4500.00 | 否 | 标的92-其他信息化设备:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 93 | A0******800-触控一体机 | 智慧黑板 | 套 | 2 | 24500.00 | 否 | 标的93-触控一体机:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 94 | A02102100-教学仪器 | 电子焊接学习练习套件(基础级) | 套 | 17 | 750.00 | 否 | 标的94-教学仪器:标的详细参数详见采购需求。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
采购需求附件:
| 采购需求附件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五、合同管理安排
合同类型:
货物类
(验收方案附件):
六、评审方法及评审细则
评标方法:
评审细则类别: 货物类细则类别
| 货物类细则类别 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 评审项目 | 权重分 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价 | *** | 按满足招标文件要求且报价最低的投标报价做为评标基准价,其价格分为满分 30 分;其他供应商报价得分按以下公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 注:1.符合招标文件定的采购政策的供应商,按照扣除后的价格参与评审。 2.报价若属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》相应情形的,则启动异常低价程序。 |
| 2 | 技术响应程度 | 25.00 | 带“★ ”为重要技术指标、参数,其他为一般技术指标、参数;完全满足招标文件技术指标、参数要求的得 25 分。投标人重要技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的,每有一项减 2 分;投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的,每有一项减 1 分,两项减完为止。 注:1.招标文件标注“★ ”的技术指标、参数需提供相关的证明材料的复印件加盖鲜章予以佐证,未提供佐证材料或提供的材料不能证明其参数有效性的不予认可。 (佐证材料是指能充分证明技术参数的资料,不限于第三方检测报告、真实系统功能截图、技术白皮书、产品说明书等) ;2.对提供虚假材料谋取中标的,评标时发现投标参数与实际参数不符时视为无效投标 ;对通过虚假材料中标者,货到验收技术参数与投标文件不符时,中标无效,采购人可以拒收货,拒付款,并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 功能演示 | 15.00 | 需提供实物样机产品操作演示以下功能,演示以实物录制视频现场播放的方式演示,按演示要求得分,不提供演示或无法演示内容的不得分,为确保演示视频的真实性以及视频演示的效果,要求视频演示文件必须画面清晰,演示内容明确,针对本项目专门录制,需包含:项目名称、项目编号、录制日期。不允许对视频演示画面进行修改,以免导致视频模糊或出现马赛克等影响视频真实性及演示画面清晰度的问题。若存在以上问题,将视为不满足演示要求,相关演示项不得分,每符合以下演示要求的一项得 3 分,部分满足得 1 分,不提供演示的不得分,共计 15分;具体功能演示要求如下;演示时间不超过 15 分钟。 1、 白板软件支持微课文字快剪功能,支持上传本地视频文件并进行AI语音文字转写,教师只需选中对应文字内容并删除,即可完成相应微课视频片段的剪辑;支持一键勾选语气词,并进行删除;文字快剪结束后,支持一键进入视频剪辑界面,进行微课视频的精细化剪辑,可一键导出为本地微课视频或通过二维码的形式进行微课视频的分享。 2、 白板软件支持创建电子教案,可在电子教案中关联云空间教学课件,可选择单页或多页课件插入教案,插入后的课件以窗口形式预览,可在窗口内翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起等;支持教案格式智能优化,支持设置优化规则;支持教案智能纠错,针对错误内容可进行跳转,并以红色下划线突出显示。 3、 白板软件 APP 端支持查看云课件,打开云课件可对课件中的形状、文本、图片等元素克隆、删除等操作;APP 端支持云教案与云课件进行快速关联;APP 端支持上传相册中的照片和视频到资料夹,且支持调用移动端相机拍摄照片并直接上传,可自主下载和删除操作;APP 端支持空白页、课件页录制微课视频,视频可同步到云空间,支持将声音与对课件打点绑定。 4、 白板软件支持开展大单元集体备课,可调用系统大单元、普通单元模板,支持以脑图的形式添加单元备课课时,支持自定义设置单元集备主题,支持定义选择学段、学科、年级,支持选择不同的教材版本及对应的教材章节,主备教师能够自主上传个人课件、教案、微课等资源;进入单元集体备课后,大单元集备框架与单元集备课件、教学设计在同一页面呈现,单元集备结束生成研讨人数、次数、字数等研讨数据,支持以词云的形式展示重点研讨内容。 5、 白板软件支持发起线上线下混合集备教研,支持发起扫码签到,可自定义签到时间;参与教师可针对教案、课件等任意位置内容进行批注记录;参备教师可通过微信扫码上传个人手机端课件、教案、多媒体等素材;可让AI 教研助手智能生成研讨摘要及角色摘要;集备完成后生成集备报告,集备数据以柱状图的形式统计,并支持通过词云的形式突出高频评论词条,支持对教师的评论研讨进行打分。 |
| 4 | 实施方案 | 12.00 | 投标人根据项目具体需求提供实施方案,实施方案完整全面,涵盖供货、安装、培训、应急预案、组织机构、进度安排、保障措施全部模块;内容非常详实、细节完整、逻辑严密、贴合本项目实际;针对性极强、可操作性强、可直接落地执行;组织机构健全、人员配置合理、职责清晰;进度安排科学、节点明确、可追溯;保障措施完善、风险预判到位、应急预案具体可行的得 12 分;实施方案完整全面,涵盖全部模块;内容较详实、重点突出、贴合本项目;针对性较强、可操作性较好;组织机构完整、人员配置合理;进度安排合理、关键节点清晰;保障措施较完善、主要风险有预案、可执行的得 10 分;实施方案完整全面,所有模块均有体现;内容基本详实、无重大缺漏、基本贴合项目;有一定针对性、可操作性一般;组织机构、进度、保障措施基本完整、常规化、无明显亮点的得8 分,实施方案基本完整、主要模块齐全,个别子项简略;内容框架完整、细节不足、通用性强、针对性弱;可操作性一般、部分内容较空泛;组织机构、进度、保障措施基本齐全、表述简单的得 6分;实施方案框架不全;内容简单笼统、空洞、针对性差、可操作性差;组织机构、进度、保障措施表述简略、不成体系的得4分; 内容极其简略、空洞、完全脱离项目、无可操作性;无明确组织、进度、保障,或仅有标题无实质内容的得 2 分;未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 13.00 | 投标人根据项目具体需求提供售后服务方案,售后服务承诺全面、完整、细化、贴合项目;售后服务体系健全完善、层级清晰、制度完备、本地化服务能力强;服务内容详细具体、覆盖质保、维保、巡检、培训、备件、回访、升级等全周期;服务流程闭环完善、全链路清晰、可追溯、可量化;故障响应及维修方案明确时限、分级处置、备件保障、现场 / 远程双模式、重大故障应急机制完善、可落地;服务人员配置合理、人数/ 资质 / 专业匹配、职责清晰、驻场 / 巡检安排明确、可保障服务时效的得 13分;售后服务承诺完整、内容较详实、贴合项目;售后服务体系较完善、架构清晰、制度齐全、具备本地化服务;服务内容较详细、覆盖核心服务项;服务流程较完善、关键环节清晰、具备闭环管理;故障响应及维修方案时限明确、处置流程清晰、备件保障到位、具备基本应急措施;服务人员配置合理、资质匹配、职责明确、服务安排合理的得 11分;售后服务承诺齐全、内容基本详实;售后服务体系基本完善、框架完整、常规化;服务内容基本完整、核心项齐全、细节不足;服务流程基本清晰、关键节点明确、无闭环描述;故障响应及维修方案有时限、处置方式常规、备件简单提及、应急措施简略;服务人员配置基本合理、表述常规、无细化安排的得 9 分;售后服务承诺基本齐全、内容一般、通用性强、针对性弱;售后服务体系简单表述、框架不全、无层级 / 制度;服务内容笼统、核心项有提及、细节缺失;服务流程简单、关键环节简略、无闭环;故障响应及维修方案模糊、时限不清、处置简单、无备件 / 应急描述;服务人员仅简单提及、无配置 / 职责说明的得 7 分;售后服务承诺不全面、缺项较多、内容空洞;售后服务体系仅标题、无实质内容;服务内容简单罗列、无实质说明;服务流程缺失或笼统、无逻辑;故障响应及维修方案表述模糊、无可操作性;服务人员无明确安排的得 5 分;售后服务承诺严重缺失、 内容极空洞、脱离项目;无售后服务体系、无服务内容、无服务流程;无故障响应及维修方案;无服务人员安排,或仅有标题无实质内容的得 2 分;未提供不得分。 |
