中国科学院沈阳自动化研究所2026年10月政府采购意向-X射线三维显微镜详细情况
| X射线三维显微镜 | |
| 项目所在采购意向: | 中国科学院沈阳自动化研究所2026年10月政府采购意向 |
| 采购单位: | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 采购项目名称: | X射线三维显微镜 |
| 预算金额: | ***万元(人民币) |
| 采购品目: | A02100405-射线式分析仪器 |
| 采购需求概况 : | 主要用于光学与结构零部件内部缺陷的检测及三维重建,利用X射线穿透物体时的衰减特性,通过射线源和探测器获取物体在不同角度下的二维投影数据,经过图像校正后,利用重建算法生成反映内部结构的三维体数据,从而实现对零部件内部缺陷的检测及量化分析。 |
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。